Liga Profesional 2023Fecha 2
Huracan (4-4-2)Alineaciones(4-4-1-1) Banfield
Estadísticas
Estadísticas principales
37Posesión63
1.39Goles esperados (xG)0.84
21Tiros totales11
10Tiros al arco3
19Toques en el área rival9
1Chances claras2
0Chances claras falladas1
132 (61%)Pases precisos282 (75%)
4Amarillas2
8Córners3
Tiros
21Tiros totales11
5Tiros afuera8
10Tiros al arco3
6Tiros bloqueados0
0Tiros al palo0
13Tiros dentro del área4
8Tiros fuera del área7
Goles esperados (xG)
1.39Goles esperados (xG)0.84
0.87xG en jugada0.25
0.51xG de pelota parada0.59
1.39xG sin penales0.84
2.14xG al arco (xGOT)1.10
Pases
218Pases374
132 (61%)Pases precisos282 (75%)
65En campo propio134
67En campo rival148
21 (35%)Pelotazos precisos40 (54%)
5 (33%)Centros precisos5 (20%)
21Laterales23
19Toques en el área rival9
1Fueras de juego1
Defensa
24Entradas18
10Intercepciones8
0Bloqueos5
31Despejes11
2Atajadas7
Duelos
59Duelos ganados71
40 (45%)Duelos en el piso ganados49 (55%)
19 (46%)Duelos aéreos ganados22 (54%)
7 (47%)Gambetas exitosas7 (50%)
Disciplina
4Amarillas2
0Rojas0
25Faltas9
Mapa de tiros
Banfield · xG 0.84 ←→ Huracan · xG 1.40
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Eventos
- 3'⚽Nicolás CorderoGol
- 15'🟨Patricio PizarroAmarilla
- 21'🟨Jonas AcevedoAmarilla
- 22'⚽Andres ChavezGol
- 41'⚽Fernando TobioGol
- 45'🟨Matias CoccaroAmarilla
- 45'⚽Gabriel GudinoGol
- 56'🟨Juan BisanzAmarilla
- 72'🟨Nicolas SosaAmarilla
- 75'⚽Guillermo SotoGol en contra
- 90'🟨Lucas Abraham ChávezAmarilla
Información
- Torneo
- Liga Profesional
- Temporada
- 2023
- Instancia
- Fecha 2
- Horario
- 21:30 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tobio | 90 | 1 | 0 | 0.34 | 0.00 | 7.8 |
| Guillermo Benitez | 90 | 0 | 1 | 0.00 | 0.15 | 7.2 |
| Federico Fattori | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 8.0 |
| Lucas Abraham Chávez🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.6 |
| Guillermo Soto | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 6.9 |
| Santiago Hezze | 90 | 0 | 0 | 0.13 | 0.02 | 7.6 |
| Jonas Acevedo🟨 | 89 | 0 | 1 | 0.04 | 0.15 | 7.7 |
| Matias Coccaro🟨 | 80 | 0 | 0 | 0.10 | 0.07 | 6.7 |
| Gabriel Gudino | 66 | 1 | 0 | 0.22 | 0.01 | 7.5 |
| Nicolás Cordero | 66 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 7.8 |
| Gaston Sauro | 45 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 6.8 |
| Patricio Pizarro🟨 | 45 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 6.4 |
| Juan Manuel Garcia | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
| Juan Gauto | 24 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 6.8 |
| Juan Fernando Garro | 10 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 5.8 |
| Walter Mazzanti | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
| Fernando Gabriel Godoy | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lucas Nahuel Castro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Nicolas Campisi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lucas Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Fernando Torrent | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Joaquin Novillo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago Lujan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Olivera | 90 | 0 | 1 | 0.00 | 0.01 | 7.2 |
| Brahian Aleman | 90 | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 | 7.2 |
| Emanuel Insua | 90 | 0 | 0 | 0.21 | 0.04 | 6.4 |
| Facundo Cambeses | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 |
| Emanuel Coronel | 90 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 6.5 |
| Alejandro Maciel | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 6.2 |
| Horacio Tijanovich | 78 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 6.1 |
| Andres Chavez | 68 | 1 | 0 | 0.30 | 0.04 | 7.4 |
| Nicolas Bertolo | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 5.7 |
| Eric Daian Remedi | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.5 |
| Matias Romero | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 | 6.7 |
| Nicolas Sosa🟨 | 35 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 5.9 |
| Juan Bisanz🟨 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 6.1 |
| Alan Di Pippa | 35 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 6.8 |
| Sebastian Sosa | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| Ignacio Rodriguez | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.8 |
| Facundo Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lautaro Rios | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Mateo Perez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Aaron Quiros | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Alejandro Piedrahita | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Pedro Souto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Dylan Gamarra | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

