Clubes
170 clubes del fútbol argentino con partidos registrados, desde 1931 hasta la temporada 2026 - Clausura.
Todos los clubes
Todos los clubes (A-Z)
| Club | Última competición | Desde | Hasta | Temp. | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | |||||
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 88 | |
| A | |||||
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 126 | |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 111 | |
| Primera División | 1974 | 2026 | 14 | 375 | |
| Primera Nacional | 1973 | 2026 | 15 | 609 | |
| Primera Nacional | 1938 | 2026 | 10 | 254 | |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 111 | |
| ALTAltos Hornos Zapla | Torneo Nacional | 1974 | 1985 | 6 | 73 |
| ANDAndino | Torneo Nacional | 1983 | 1983 | 1 | 6 |
| ARGArg de Firmat | Torneo Nacional | 1985 | 1985 | 1 | 8 |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 131 | |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 132 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 93 | |
| Primera División | 1931 | 2026 | 78 | 2752 | |
| Primera B Metropolitana | 2002 | 2026 | 25 | 826 | |
| ATLAtl Ledesma (J) | Torneo Nacional | 1976 | 1984 | 5 | 64 |
| ATLAtl. Concepcion (T) | Campeonato | 1980 | 1985/86 | 4 | 36 |
| Primera Nacional | 1931 | 2026 | 47 | 1682 | |
| Federal A | 2026 | 2026 | 1 | 26 | |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 108 | |
| Primera Nacional | 2003 | 2026 | 15 | 351 | |
| Primera División | 1973 | 2026 | 23 | 542 | |
| B | |||||
| Primera División | 1940 | 2026 | 60 | 2026 | |
| BANBanfield/Boca Juniors | Copa Argentina | 2026 | 2026 | 1 | 1 |
| Primera División | 2022 | 2026 | 5 | 195 | |
| Primera División | 1968 | 2026 | 40 | 932 | |
| BENBen Hur | Federal A | 2025 | 2025 | 1 | 27 |
| BERBerazategui | Copa Argentina | 2025 | 2025 | 1 | 1 |
| Primera División | 1931 | 2026 | 98 | 3543 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 81 | |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 121 | |
| C | |||||
| Federal A | 1978 | 2026 | 4 | 116 | |
| Federal A | 1972 | 2026 | 4 | 81 | |
| Primera Nacional | 1967 | 2026 | 13 | 273 | |
| Primera Nacional | 1967 | 2026 | 4 | 130 | |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 114 | |
| CA CA Fenix | Primera B Metropolitana | 2024 | 2025 | 2 | 82 |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 126 | |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 112 | |
| Primera B Metropolitana | 1931 | 2026 | 10 | 351 | |
| CANCanuelas | Primera B Metropolitana | 2024 | 2024 | 1 | 42 |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 2 | 73 | |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 124 | |
| CENCentral Cordoba de Rosario | Copa Argentina | 1958 | 2025 | 3 | 63 |
| Primera División | 1967 | 2026 | 11 | 310 | |
| Primera Nacional | 1974 | 2026 | 11 | 191 | |
| CENCentro Espanol | Copa Argentina | 2024 | 2024 | 1 | 1 |
| Primera Nacional | 1931 | 2026 | 60 | 2034 | |
| Federal A | 1977 | 2026 | 5 | 101 | |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 101 | |
| Copa Argentina | 2026 | 2026 | 1 | 1 | |
| Primera Nacional | 1977 | 2026 | 5 | 171 | |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 111 | |
| Primera División | 1931 | 2026 | 63 | 2248 | |
| Federal A | 1973 | 2026 | 9 | 166 | |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 116 | |
| COLColon | Primera División | 1966 | 2023 | 45 | 1687 |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 113 | |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 125 | |
| Federal A | 2025 | 2026 | 2 | 55 | |
| CRUCrucero del Norte | Federal A | 2015 | 2025 | 3 | 80 |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 124 | |
| D | |||||
| Primera División | 2014 | 2026 | 14 | 410 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 85 | |
| DEFDefensores de Pronunciamiento | Federal A | 2024 | 2024 | 1 | 25 |
| Federal A | 2026 | 2026 | 1 | 26 | |
| DEPDep Mandiyu (C) | Torneo Clausura | 1974 | 1995 | 10 | 290 |
| Primera B Metropolitana | 1986/87 | 2026 | 6 | 219 | |
| DEPDeportivo Espanol | Copa Argentina | 1967 | 2025 | 17 | 561 |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 121 | |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 112 | |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 124 | |
| Primera Nacional | 1968 | 2026 | 5 | 175 | |
| Primera División | 2024 | 2026 | 3 | 116 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 88 | |
| DEPDeportivo Roca | Torneo Nacional | 1978 | 1982 | 2 | 30 |
| DESDesamparados | Nacional | 1969 | 1974 | 4 | 61 |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 126 | |
| DONDon Orione (CH) | Nacional | 1971 | 1971 | 1 | 14 |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 92 | |
| E | |||||
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 84 | |
| EL El Porvenir | Copa Argentina | 2024 | 2024 | 1 | 2 |
| Primera División | 1931 | 2026 | 97 | 3436 | |
| ESTEstudiantes (SdE) | Torneo Nacional | 1982 | 1982 | 1 | 14 |
| Primera División | 1983 | 2026 | 6 | 132 | |
| EVEEverton CD | Torneo de Verano Group A | 2023 | 2023 | 1 | 2 |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 133 | |
| F | |||||
| Primera Nacional | 1931 | 2026 | 70 | 2444 | |
| FERFerro Carril Oeste General Pico | Federal A | 2024 | 2024 | 1 | 26 |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 126 | |
| Federal A | 2026 | 2026 | 1 | 27 | |
| G | |||||
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 88 | |
| Primera Nacional | 1970 | 2026 | 24 | 634 | |
| Primera División | 1931 | 2026 | 89 | 3062 | |
| Primera División | 1970 | 2026 | 12 | 233 | |
| Federal A | 2025 | 2026 | 2 | 66 | |
| Federal A | 2002 | 2026 | 4 | 86 | |
| Primera Nacional | 1979 | 2026 | 9 | 221 | |
| Primera Nacional | 1974 | 2026 | 23 | 680 | |
| GUAGuarani Antonio Franco | Campeonato | 1971 | 1985/86 | 5 | 54 |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 96 | |
| GUTGutierrez SC | Federal A | 2024 | 2025 | 2 | 53 |
| H | |||||
| Primera División | 1931 | 2026 | 90 | 3021 | |
| HURHuracan (C) | Torneo Clausura | 1968 | 1997 | 3 | 52 |
| HURHuracan (CR) | Nacional | 1971 | 1976 | 3 | 41 |
| HURHuracan (IW) | Nacional | 1968 | 1971 | 2 | 28 |
| HURHuracan (SR) | Nacional | 1974 | 1981 | 2 | 32 |
| Federal A | 1985 | 2026 | 4 | 88 | |
| HURHuracan Tres Arroyos | Torneo Clausura | 2002 | 2005 | 3 | 42 |
| I | |||||
| Primera División | 1931 | 2026 | 97 | 3490 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 84 | |
| Primera División | 1968 | 2026 | 9 | 209 | |
| Primera División | 1973 | 2026 | 23 | 715 | |
| Primera B Metropolitana | 2026 | 2026 | 1 | 43 | |
| J | |||||
| JORJorge Newbery (J) | Nacional | 1974 | 1975 | 2 | 32 |
| JUVJuv. Alianza (SJ) | Torneo Nacional | 1967 | 1985 | 3 | 38 |
| Federal A | 1971 | 2026 | 10 | 160 | |
| Federal A | 1979 | 2026 | 4 | 100 | |
| K | |||||
| Federal A | 1970 | 2026 | 9 | 166 | |
| L | |||||
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 125 | |
| LAMLamadrid | Copa Argentina | 2025 | 2025 | 1 | 1 |
| Primera División | 1931 | 2026 | 75 | 2496 | |
| LOMLoma Negra | Torneo Nacional | 1981 | 1983 | 2 | 28 |
| Primera Nacional | 1961 | 2026 | 12 | 364 | |
| N | |||||
| Primera División | 1939 | 2026 | 87 | 3157 | |
| Primera Nacional | 1968 | 2026 | 13 | 418 | |
| O | |||||
| Federal A | 1967 | 2026 | 21 | 532 | |
| P | |||||
| Primera Nacional | 1978 | 2026 | 12 | 334 | |
| Q | |||||
| Primera Nacional | 1931 | 2026 | 40 | 1306 | |
| R | |||||
| Primera División | 1931 | 2026 | 95 | 3410 | |
| Primera Nacional | 1967 | 2026 | 16 | 520 | |
| Primera B Metropolitana | 2025 | 2026 | 2 | 88 | |
| RENRenato Cesarini (R) | Torneo Nacional | 1982 | 1983 | 2 | 28 |
| Primera División | 1931 | 2026 | 98 | 3537 | |
| Primera División | 1939 | 2026 | 84 | 3034 | |
| S | |||||
| SACSacachispas FC | Primera B Metropolitana | 2024 | 2025 | 2 | 82 |
| Primera División | 1931 | 2026 | 97 | 3468 | |
| SANSan Lorenzo (MdP) | Torneo Nacional | 1967 | 1982 | 10 | 151 |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 125 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 95 | |
| Primera Nacional | 1968 | 2026 | 26 | 498 | |
| Federal A | 1967 | 2026 | 13 | 219 | |
| Primera Nacional | 1968 | 2026 | 14 | 377 | |
| Primera Nacional | 1969 | 2026 | 5 | 162 | |
| SANSansinena BB | Federal A | 2024 | 2024 | 1 | 18 |
| Federal A | 1985 | 2026 | 4 | 96 | |
| Primera División | 1981 | 2026 | 11 | 400 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 94 | |
| Federal A | 1977 | 2026 | 4 | 92 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 85 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 81 | |
| SP.Sp. Guzman (T) | Nacional | 1967 | 1967 | 1 | 14 |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 89 | |
| Copa Argentina | 2026 | 2026 | 1 | 1 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 90 | |
| SPOSportivo Estudiantes | Federal A | 2024 | 2025 | 2 | 55 |
| Primera B Metropolitana | 1986/87 | 2026 | 4 | 164 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 87 | |
| T | |||||
| Primera División | 1969 | 2026 | 43 | 1342 | |
| Primera Nacional | 1975 | 2026 | 15 | 549 | |
| Primera División | 1931 | 2026 | 42 | 1362 | |
| TIRTiro Federal Rosario | Torneo Clausura | 2005 | 2006 | 2 | 38 |
| Primera Nacional | 2024 | 2026 | 3 | 113 | |
| Federal A | 2026 | 2026 | 1 | 24 | |
| U | |||||
| Primera División | 1967 | 2026 | 46 | 1590 | |
| UNIUnion de Sunchales | Federal A | 2024 | 2024 | 1 | 25 |
| V | |||||
| Primera División | 1931 | 2026 | 95 | 3422 | |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 124 | |
| Federal A | 2024 | 2026 | 3 | 94 | |
| Primera B Metropolitana | 2024 | 2026 | 3 | 126 | |
No hay clubes con ese nombre.