Liga Profesional 2024Fecha 4
Belgrano (3-2-2-2-1)Alineaciones(3-2-3-1-1) Argentinos Juniors
Estadísticas
Estadísticas principales
32Posesión68
0.95Goles esperados (xG)0.97
7Tiros totales19
3Tiros al arco2
9Toques en el área rival33
3Chances claras1
3Chances claras falladas1
154 (63%)Pases precisos411 (84%)
2Amarillas4
1Córners9
Tiros
7Tiros totales19
4Tiros afuera11
3Tiros al arco2
0Tiros bloqueados6
1Tiros al palo0
4Tiros dentro del área10
3Tiros fuera del área9
Goles esperados (xG)
0.95Goles esperados (xG)0.97
0.84xG en jugada0.83
0.11xG de pelota parada0.14
0.95xG sin penales0.97
1.02xG al arco (xGOT)0.58
Pases
246Pases489
154 (63%)Pases precisos411 (84%)
91En campo propio171
63En campo rival240
23 (39%)Pelotazos precisos32 (59%)
2 (18%)Centros precisos15 (25%)
7Laterales24
9Toques en el área rival33
0Fueras de juego1
Defensa
16Entradas18
10Intercepciones6
6Bloqueos0
54Despejes13
2Atajadas2
Duelos
62Duelos ganados53
38 (51%)Duelos en el piso ganados37 (49%)
24 (60%)Duelos aéreos ganados16 (40%)
10 (56%)Gambetas exitosas9 (56%)
Disciplina
2Amarillas4
1Rojas0
10Faltas14
Mapa de tiros
Argentinos Juniors · xG 1.05 ←→ Belgrano · xG 0.78
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
BelgranoArgentinos Juniors
0'45'91'
Eventos
- 7'🟨Érik GodoyAmarilla
- 11'🟨Agustín BaldiAmarilla
- 13'🟨Juan Cruz RealAmarilla
- 16'🟨Pablo ChavarríaAmarilla
- 39'🟨🟥Pablo ChavarríaDoble amarilla
- 66'⚽Geronimo HerediaGol
- 74'🟨Ariel GamarraAmarilla
- 79'🟨Roman VegaAmarilla
- 79'🟨Leonardo HerediaAmarilla
Información
- Torneo
- Liga Profesional
- Temporada
- 2024
- Instancia
- Fecha 4
- Horario
- 20:15 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahuel Losada | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 8.1 |
| Alejandro Rébola | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 7.1 |
| Bryan Reyna | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.1 |
| Santiago Longo | 90 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 | 7.0 |
| Mariano Troilo | 90 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 8.1 |
| Francisco González Metilli | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 7.1 |
| Juan Barinaga | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.1 |
| Esteban Rolón | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.0 |
| Matias Suarez | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 | 6.2 |
| Rafael Delgado | 45 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 6.7 |
| Agustín Baldi🟨 | 45 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 7.0 |
| Juan Velázquez | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.7 |
| Pablo Chavarría🟨🟥 | 38 | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 5.1 |
| Geronimo Heredia | 35 | 1 | 0 | 0.04 | 0.07 | 7.7 |
| Francisco Facello | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.5 |
| Facundo Lencioni | 9 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | |
| Matias Marin | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ignacio Chicco | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Maffini | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Nicolás Meriano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ignacio Tapia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Jeremías Lucco | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Máximo Osés | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Rodríguez | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.6 |
| Nicolás Oroz | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 0.12 | 7.0 |
| Luciano Gondou | 90 | 0 | 0 | 0.22 | 0.16 | 6.8 |
| Roman Vega🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 0.38 | 7.8 |
| Alan Lescano | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 0.28 | 6.3 |
| Thiago Santamaría | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 6.9 |
| Ariel Gamarra🟨 | 80 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 6.7 |
| Jonathan Galván | 68 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 6.6 |
| Santiago Gabriel Montiel | 68 | 0 | 0 | 0.02 | 0.13 | 6.6 |
| Emiliano Viveros | 62 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 6.4 |
| Fernando Meza | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 6.7 |
| Érik Godoy🟨 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.5 |
| Leonardo Heredia🟨 | 28 | 0 | 0 | 0.30 | 0.04 | 6.3 |
| Damian Batallini | 22 | 0 | 0 | 0.13 | 0.21 | 6.3 |
| Francisco Álvarez | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.3 |
| Facundo Báez | 10 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 5.8 |
| Sebastián Prieto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Franco Moyano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Kevin Coronel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Tobías Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Siri Payer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lucas Gómez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

