Club Atlético Platense (4-2-3-1)Alineaciones(4-2-3-1) Lanús
317.9Cozzani247.2Schelotto137.9Vázquez68.5Salomón37.4Silva57.7Herrera147.5Picco76.6Mainero107.1Taborda116.6Zapiola96.0Rodriguez267.9Losada47.7Pérez247.8Izquierdoz358.0Dejesús67.4Marcich307.1Cardozo236.8Carrera117.0Salvio106.4Moreno256.7Aquino95.9Bou
Suplentes · Club Atlético Platense
Suplentes · Lanús
Estadísticas
Estadísticas principales
44Posesión56
1.00Goles esperados (xG)1.65
11Tiros totales12
4Tiros al arco5
16Toques en el área rival20
1Chances claras3
1Chances claras falladas3
200 (62%)Pases precisos317 (74%)
1Amarillas2
2Córners4
Tiros
11Tiros totales12
5Tiros afuera4
4Tiros al arco5
2Tiros bloqueados3
0Tiros al palo0
8Tiros dentro del área9
3Tiros fuera del área3
Goles esperados (xG)
1.00Goles esperados (xG)1.65
0.90xG en jugada1.46
0.10xG de pelota parada0.19
1.00xG sin penales1.65
0.67xG al arco (xGOT)0.41
Pases
324Pases426
200 (62%)Pases precisos317 (74%)
73En campo propio142
127En campo rival175
25 (33%)Pelotazos precisos28 (48%)
5 (25%)Centros precisos3 (23%)
26Laterales25
16Toques en el área rival20
0Fueras de juego0
Defensa
25Entradas13
24Intercepciones12
3Bloqueos2
28Despejes51
5Atajadas4
Duelos
69Duelos ganados52
40 (62%)Duelos en el piso ganados25 (38%)
29 (52%)Duelos aéreos ganados27 (48%)
3 (33%)Gambetas exitosas5 (25%)
Disciplina
1Amarillas2
0Rojas0
8Faltas13
Mapa de tiros
Lanús · xG 1.68 ←→ Club Atlético Platense · xG 1.05
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
Club Atlético PlatenseLanús
0'45'91'
Eventos
- 76'🟨Armando MéndezAmarilla
- 89'🟨Agustín MedinaAmarilla
- 90'🟨Fernando JuárezAmarilla
Información
- Temporada
- 2025
- Instancia
- Fecha 9
- Horario
- 21:30 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Cozzani | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.9 |
| Ignacio Vázquez | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 7.9 |
| Oscar Salomón | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.5 |
| Leonel Picco | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.5 |
| Bautista Barros Schelotto | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 7.2 |
| Tomás Silva | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 7.4 |
| Guido Mainero | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.23 | 6.6 |
| Rodrigo Herrera | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.7 |
| Maximiliano Rodriguez | 67 | 0 | 0 | 0.34 | 0.05 | 6.0 |
| Vicente Taborda | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.39 | 7.1 |
| Ignacio Schor | 45 | 0 | 0 | 0.40 | 0.01 | 6.7 |
| Franco Zapiola | 45 | 0 | 0 | 0.13 | 0.03 | 6.6 |
| Ronaldo Martínez | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 6.3 |
| Augusto Lotti | 23 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 6.3 |
| Fernando Juárez🟨 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.2 |
| Franco Minerva | 13 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 6.0 |
| Andrés Desábato | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Edgar Elizalde | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Goñi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Enzo Roldán | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Franco Baldassarra | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Rodrigo Márquez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago Toloza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Izquierdoz | 90 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 7.8 |
| Nahuel Losada | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.9 |
| Walter Bou | 90 | 0 | 0 | 0.65 | 0.03 | 5.9 |
| Agustín Cardozo | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.1 |
| Sasha Marcich | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 | 7.4 |
| Ronaldo Dejesús | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 8.0 |
| Marcelino Moreno | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 0.61 | 6.4 |
| Ramiro Carrera | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.19 | 6.8 |
| Eduardo Salvio | 76 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 7.0 |
| Gonzalo Pérez | 76 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 7.7 |
| Dylan Aquino | 63 | 0 | 0 | 0.10 | 0.02 | 6.7 |
| Franco Orozco | 27 | 0 | 0 | 0.29 | 0.01 | 6.3 |
| Pedro Canelo | 14 | 0 | 0 | 0.39 | 0.01 | 6.3 |
| Armando Méndez🟨 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.26 | 6.2 |
| Agustín Medina🟨 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Edgardo Ramirez | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.24 | |
| Ezequiel Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lautaro Morales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustin Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Alexis Segovia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Bruno Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Leonel Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Fabricio Acosta | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

