Liga Profesional Apertura 2025Fecha 10
Argentinos Juniors (4-3-3)Alineaciones(4-5-1) Aldosivi
506.3Rodríguez226.4Lozano165.7Álvarez26.6Ramírez206.3Prieto106.5Lescano244.9Fattori216.6Oroz87.1Rodríguez276.4Molina116.0Herrera18.3Carranza446.9Cerato257.0Breitenbruch67.5Mottes37.8Guerrico807.5Chávez297.2Esponda57.2Bochi409.0⚽Giani117.1Palavecino98.1Torres
Suplentes · Argentinos Juniors
Suplentes · Aldosivi
Estadísticas
Estadísticas principales
68Posesión32
0.76Goles esperados (xG)0.93
12Tiros totales17
3Tiros al arco7
25Toques en el área rival14
1Chances claras1
1Chances claras falladas0
399 (83%)Pases precisos162 (66%)
0Amarillas5
10Córners2
Tiros
12Tiros totales17
5Tiros afuera7
3Tiros al arco7
4Tiros bloqueados3
0Tiros al palo1
11Tiros dentro del área8
1Tiros fuera del área9
Goles esperados (xG)
0.76Goles esperados (xG)0.93
0.26xG en jugada0.80
0.50xG de pelota parada0.13
0.76xG sin penales0.93
0.60xG al arco (xGOT)1.89
Pases
479Pases244
399 (83%)Pases precisos162 (66%)
190En campo propio72
209En campo rival90
22 (42%)Pelotazos precisos30 (46%)
7 (16%)Centros precisos1 (14%)
25Laterales18
25Toques en el área rival14
0Fueras de juego2
Defensa
12Entradas29
5Intercepciones6
3Bloqueos4
24Despejes54
5Atajadas3
Duelos
61Duelos ganados63
38 (46%)Duelos en el piso ganados45 (54%)
23 (56%)Duelos aéreos ganados18 (44%)
12 (52%)Gambetas exitosas10 (67%)
Disciplina
0Amarillas5
1Rojas0
9Faltas17
Mapa de tiros
Aldosivi · xG 0.93 ←→ Argentinos Juniors · xG 0.73
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
Argentinos JuniorsAldosivi
0'45'91'
Eventos
- 8'🟨Agustín PalavecinoAmarilla
- 10'⚽Justo GianiGol
- 32'🟨Giuliano CeratoAmarilla
- 34'🟥Federico FattoriRoja
- 40'🟨Gonzalo MottesAmarilla
- 78'🟨Lucas LazarteAmarilla
- 89'⚽Tobías LeivaGol
- 90'🟨Tobías LeivaAmarilla
Información
- Temporada
- 2025
- Instancia
- Fecha 10
- Horario
- 19:00 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Rodríguez | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
| Francisco Álvarez | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 5.7 |
| Alan Rodríguez | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16 | 7.1 |
| Alan Lescano | 90 | 0 | 0 | 0.33 | 0.05 | 6.5 |
| Tobías Ramírez | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 6.6 |
| Leandro Lozano | 77 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 6.4 |
| Nicolás Oroz | 62 | 0 | 0 | 0.05 | 0.16 | 6.6 |
| Tomás Molina | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.4 |
| Victor Ismael Sosa | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 6.3 |
| Sebastián Prieto | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 6.3 |
| Roman Vega | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 6.2 |
| Jose Herrera | 45 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 6.0 |
| Federico Fattori🟥 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 4.9 |
| Ruben Bentancourt | 28 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 5.7 |
| Lucas Gómez | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
| Santiago Rodríguez | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 6.5 |
| Emiliano Viveros | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Mateo Antoni | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Manuel Brondo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Kevin Coronel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Siri Payer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ariel Gamarra | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Carranza | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.3 |
| Néstor Breitenbruch | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 |
| Giuliano Cerato🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 6.9 |
| Gonzalo Mottes🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 7.5 |
| Ignacio Guerrico | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 7.8 |
| Marcelo Esponda | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 7.2 |
| Justo Giani | 88 | 1 | 0 | 0.17 | 0.04 | 9.0 |
| Agustín Palavecino🟨 | 88 | 0 | 0 | 0.08 | 0.21 | 7.1 |
| Roberto Bochi | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 7.2 |
| Elías Torres | 76 | 0 | 1 | 0.11 | 0.01 | 8.1 |
| Lautaro Chávez | 62 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 7.5 |
| Yonathan Cabral | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
| Tobías Leiva🟨 | 14 | 1 | 0 | 0.23 | 0.02 | 7.3 |
| Lucas Lazarte🟨 | 14 | 0 | 1 | 0.11 | 0.15 | 7.4 |
| Franco Rami | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Ignacio Achetoni | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Alexis Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Rodrigo González | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Williams Barlasina | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago Laquidain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Natanael Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gabriel Paredes | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Tiago Serrago | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

