
Colón
Argentina · Temporada 2026
Temporada 2026 · Primera Nacional · partidos jugados en todas las competiciones.
Equipo vs rivales
| Rivales | ||
|---|---|---|
| Partidos | 36 | 36 |
| Goles | 45 | 27 |
| Goles por partido | 1.25 | 0.75 |
Datos en la base · 2026
De 36 partidos jugados, cuántos tienen cada tipo de dato:
- Estadísticas de jugadores0/36 (0%)
- Detalle de jugadores0/36 (0%)
- Estadísticas de equipo0/36 (0%)
- Mapa de tiros0/36 (0%)
- Alineaciones36/36 (100%)
- Eventos36/36 (100%)
- Momentum0/36 (0%)
En 36 partidos la fuente no publica estadísticas de jugadores: partidos, minutos (aproximados, hasta el cambio o la roja), goles, asistencias y tarjetas salen de las alineaciones y los eventos.
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pos | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| Federico Rasmussen | Defensores | 33 | 33 | 2970 | 33.0 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | 0.06 | 0.00 | 0.06 | — | — | — | — |
| Mauro Peinipil | Defensores | 33 | 33 | 2864 | 31.8 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 7 | 0 | — | — | — | — | 0.03 | 0.06 | 0.09 | — | — | — | — |
| Ignacio Lago | Mediocampistas | 33 | 31 | 2813 | 31.3 | 15 | 7 | 22 | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | 0.48 | 0.22 | 0.70 | — | — | — | — |
| Alan Bonansea | Delanteros | 32 | 31 | 2722 | 30.2 | 8 | 3 | 11 | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | 0.26 | 0.10 | 0.36 | — | — | — | — |
| Matías Budiño | Arqueros | 28 | 28 | 2475 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Julián Marcioni | Mediocampistas | 33 | 31 | 2448 | 27.2 | 4 | 6 | 10 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | 0.15 | 0.22 | 0.37 | — | — | — | — |
| Federico Lértora | Mediocampistas | 31 | 28 | 2302 | 25.6 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | 7 | 0 | — | — | — | — | 0.08 | 0.04 | 0.12 | — | — | — | — |
| Ignacio Antonio | Mediocampistas | 33 | 26 | 2174 | 24.2 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | 0.08 | 0.00 | 0.08 | — | — | — | — |
| Pier Barrios | Defensores | 25 | 23 | 2070 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | 0.04 | 0.00 | 0.04 | — | — | — | — |
| Facundo Castet | Defensores | 21 | 18 | 1612 | 17.9 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — |
| Matías Muñoz | Mediocampistas | 25 | 16 | 1410 | 15.7 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 7 | 1 | — | — | — | — | 0.06 | 0.00 | 0.06 | — | — | — | — |
| Agustín Toledo | Mediocampistas | 27 | 12 | 1283 | 14.3 | 3 | 0 | 3 | — | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | 0.21 | 0.00 | 0.21 | — | — | — | — |
| Darío Sarmiento | Mediocampistas | 23 | 15 | 1161 | 12.9 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.16 | 0.16 | 0.31 | — | — | — | — |
| Sebastián Olmedo | Defensores | 18 | 12 | 1055 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Leandro Allende | Defensores | 15 | 14 | 1033 | 11.5 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.17 | 0.17 | — | — | — | — |
| Leandro Garate | Delanteros | 13 | 6 | 610 | 6.8 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | 0.15 | 0.15 | 0.30 | — | — | — | — |
| Nicolás Thaller | Defensores | 9 | 7 | 596 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Tomás Giménez | Arqueros | 7 | 6 | 585 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Emanuel Beltrán | Defensores | 18 | 4 | 569 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Conrado Ibarra | Defensores | 17 | 4 | 555 | 6.2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.16 | 0.16 | 0.32 | — | — | — | — |
| Franco García | Mediocampistas | 13 | 5 | 477 | 5.3 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — |
| Lucas Cano | Delanteros | 13 | 6 | 460 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — |
| Matías Godoy | Delanteros | 8 | 1 | 267 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Jeronimo Buosi | 11 | 0 | 225 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.40 | 0.40 | 0.80 | — | — | — | — | |
| Gabriel Risso | Defensores | 6 | 2 | 215 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Facundo Castro | Delanteros | 8 | 1 | 203 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Tomás Paredes | Arqueros | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Zahir Ibarra | Defensores | 5 | 1 | 148 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Maximo Ingravidi | 3 | 0 | 35 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Lucas Picech | 1 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Mateo Cardozo | 2 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Ivan Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bautista Maillier | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Valentino Albornoz | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo (por 90 = por partido) | 36 | — | 3240 | 36.0 | 44 | 30 | 74 | — | — | — | 78 | 3 | — | — | — | — | 1.22 | 0.83 | 2.06 | — | — | — | — | |
Arqueros
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Penales | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | Min | 90s | GC | GC90 | DaPC | Ata | %Ata | PaC | %PaC | PSxG | PSxG-GC | TPat |
| Matías Budiño | 28 | 2475 | 27.5 | 23 | 0.84 | — | — | — | 10 | 37.0 | — | — | — |
| Tomás Giménez | 7 | 585 | 6.5 | 2 | 0.31 | — | — | — | 5 | 83.3 | — | — | — |
| Tomás Paredes | 2 | 180 | 2.0 | 2 | 1.00 | — | — | — | 1 | 50.0 | — | — | — |
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pos | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| Federico Rasmussen | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 |
| Mauro Peinipil | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0 |
| Ignacio Lago | Mediocampistas | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 |
| Alan Bonansea | Delanteros | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 |
| Matías Budiño | Arqueros | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| Julián Marcioni | Mediocampistas | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 |
| Federico Lértora | Mediocampistas | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0 |
| Ignacio Antonio | Mediocampistas | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 |
| Pier Barrios | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 |
| Facundo Castet | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 |
| Matías Muñoz | Mediocampistas | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 |
| Agustín Toledo | Mediocampistas | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 |
| Darío Sarmiento | Mediocampistas | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| Sebastián Olmedo | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| Leandro Allende | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 |
| Leandro Garate | Delanteros | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 |
| Nicolás Thaller | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Tomás Giménez | Arqueros | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Emanuel Beltrán | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| Conrado Ibarra | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Franco García | Mediocampistas | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| Lucas Cano | Delanteros | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Matías Godoy | Delanteros | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Jeronimo Buosi | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Gabriel Risso | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Facundo Castro | Delanteros | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tomás Paredes | Arqueros | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Zahir Ibarra | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Maximo Ingravidi | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| Lucas Picech | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Mateo Cardozo | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| Ivan Ojeda | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Bautista Maillier | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Valentino Albornoz | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Equipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | 3 | |