
Godoy Cruz Mza.
Argentina · Temporada 2026
Plantel 2026 · Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Tiros | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Dis | DaP | G-xG | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 1 | Juan Strumia | ARQ | 17 | 17 | 1530 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 12 | Roberto Ramirez | ARQ | 20 | 20 | 1746 | 19.4 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | — |
| 6 | Camilo Alessandría | DEF | 4 | 4 | 291 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 3 | Diego Viera | DEF | 17 | 17 | 1530 | 17.0 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.12 | 0.00 | 0.12 | — | — | — | — |
| 6 | Esteban Burgos | DEF | 21 | 14 | 1478 | 16.4 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.12 | 0.06 | 0.18 | — | — | — | — |
| 15 | Federico Milo | DEF | 20 | 5 | 585 | 6.5 | 0 | 3 | 3 | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — |
| 4 | Francisco Gerometta | DEF | 26 | 21 | 1884 | 20.9 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — |
| 13 | Juan Morán | DEF | 19 | 16 | 1360 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 14 | Lucas Arce | DEF | 20 | 15 | 1310 | 14.6 | 0 | 4 | 4 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — |
| 13 | Mateo Mendoza | DEF | 17 | 14 | 1256 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 2 | Nahuel Brunet | DEF | 25 | 25 | 2098 | 23.3 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | 13 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | 0.04 | 0.13 | — | — | — | — |
| 2 | Tomás Rossi | DEF | 21 | 20 | 1682 | 18.7 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.11 | — | — | — | — |
| 15 | Agustin Valverde | MED | 11 | 1 | 309 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 18 | Antonio Guerrero | MED | 13 | 5 | 598 | 6.6 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — |
| 10 | Brian Orosco | MED | 16 | 9 | 780 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 5 | Facundo Schamine | MED | 17 | 15 | 1199 | 13.3 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.00 | 0.15 | — | — | — | — |
| 8 | Felipe Cairus | MED | 17 | 11 | 1130 | 12.6 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.16 | 0.24 | — | — | — | — |
| 16 | Gaston Gil Romero | MED | 28 | 26 | 2145 | 23.8 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.04 | 0.00 | 0.04 | — | — | — | — |
| 16 | Juan Andrada | MED | 12 | 5 | 519 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.17 | 0.17 | — | — | — | — |
| 8 | Mariano Santiago | MED | 6 | 4 | 295 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 19 | Matias Ramirez | MED | 12 | 4 | 426 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 17 | Misael Sosa | MED | 13 | 5 | 495 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.18 | 0.18 | — | — | — | — |
| 10 | Nicolas Fernandez | MED | 1 | 1 | 80 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 11 | Rodrigo Fernández | MED | 15 | 6 | 633 | 7.0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 | 0.14 | 0.28 | — | — | — | — |
| 20 | Santiago Martínez | MED | 21 | 9 | 906 | 10.1 | 3 | 0 | 3 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.00 | 0.30 | — | — | — | — |
| 7 | Tomas Pozzo | MED | 19 | 19 | 1451 | 16.1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.06 | 0.06 | 0.12 | — | — | — | — |
| 11 | Valentin Burgoa | MED | 2 | 2 | 114 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 10 | Vicente Poggi | MED | 35 | 35 | 3039 | 33.8 | 7 | 2 | 9 | — | — | — | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.21 | 0.06 | 0.27 | — | — | — | — |
| 7 | Axel Rodriguez | DEL | 28 | 14 | 1219 | 13.5 | 7 | 4 | 11 | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.52 | 0.30 | 0.81 | — | — | — | — |
| 9 | Martín Pino | DEL | 33 | 32 | 2799 | 31.1 | 19 | 7 | 26 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 | 0.23 | 0.84 | — | — | — | — |
| 11 | Matias Ramirez | DEL | 1 | 1 | 46 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 9 | Silvio Ulariaga | DEL | 22 | 13 | 1130 | 12.6 | 4 | 1 | 5 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.32 | 0.08 | 0.40 | — | — | — | — |
| 17 | Willian Riquelme | DEL | 6 | 2 | 215 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 15 | Benjamin Rojas | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Enzo Barrionuevo | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Ezequiel Tejada | 3 | 0 | 46 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 19 | Fabricio Oviedo | 6 | 0 | 88 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 13 | Gerónimo Montivero | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Gonzalo Quinteros | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Julian Alberti | 2 | 0 | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 20 | Kevin Valdez | 3 | 0 | 68 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 21 | Luciano Pascual | 4 | 0 | 96 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 15 | Matías Funes | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 12 | Nicolás Cláa | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Óscar González | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo (por 90 = por partido) | 37 | — | 3330 | 37.0 | 53 | 34 | 87 | — | — | — | 91 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.43 | 0.92 | 2.35 | — | — | — | — | ||
Todas las competiciones de la temporada. Hacé clic en una columna para ordenar. Más tablas en la pestaña Estadísticas.
En 37 partidos la fuente no publica estadísticas de jugadores: partidos, minutos (aproximados, hasta el cambio o la roja), goles, asistencias y tarjetas salen de las alineaciones y los eventos.