
Aldosivi
Argentina · Temporada 2026
Plantel 2026 · Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Tiros | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Dis | DaP | G-xG | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 1 | Axel Werner | ARQ | 15 | 15 | 1350 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 |
| 42 | Lucas Acosta | ARQ | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 |
| 23 | Ignacio Chicco | ARQ | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 33 | Nicolás Zalazar | DEF | 24 | 21 | 1912 | 21.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.52 | 1.28 | 19 | 8 | -0.76 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 7.05 |
| 4 | Rodrigo González | DEF | 23 | 19 | 1532 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.53 | 0.53 | 1.22 | 1.75 | 10 | 6 | -0.53 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 6.82 |
| 32 | Joaquín Pombo | DEF | 16 | 15 | 1379 | 15.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.49 | 3 | 1 | 0.55 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 6.67 |
| 28 | Santiago Moya | DEF | 18 | 15 | 1407 | 15.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.16 | 0.61 | 3 | 2 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 6.90 |
| 25 | Néstor Breitenbruch | DEF | 14 | 14 | 1195 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.41 | 0.60 | 4 | 1 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 6.76 |
| 3 | Fernando Román | DEF | 16 | 12 | 1117 | 12.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.10 | 0.10 | 1.05 | 1.15 | 3 | 0 | -0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 7.17 |
| 18 | Lucas Rodríguez | DEF | 11 | 8 | 722 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 1.01 | 1.27 | 6 | 3 | -0.26 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 6.80 |
| 13 | Braian Cufré | DEF | 8 | 8 | 698 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 3 | 1 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 6.86 |
| 6 | Joaquín Novillo | DEF | 9 | 9 | 745 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 3 | 3 | 0.83 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 6.62 |
| 14 | Elías López | DEF | 11 | 7 | 599 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.47 | 0.57 | 4 | 1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 6.67 |
| 2 | Leonardo Sigali | DEF | 6 | 5 | 470 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.36 | 0.40 | 1 | 0 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 6.94 |
| 17 | Federico Laurelli | DEF | 7 | 4 | 353 | 3.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.32 | 1 | 0 | -0.04 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 6.89 |
| 38 | Mateo Vales | DEF | 4 | 4 | 289 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 3 | 1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 5.97 |
| 2 | Guillermo Enrique | DEF | 8 | 3 | 375 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.44 | 0.50 | 4 | 1 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 6.53 |
| 16 | Matías Morello | DEF | 4 | 2 | 235 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.63 |
| 21 | Emanuel Iñiguez | DEF | 2 | 1 | 57 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 5.51 |
| 11 | Agustín Palavecino | MED | 27 | 17 | 1569 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.20 | 1.20 | 1.34 | 2.54 | 24 | 11 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 6.63 |
| 8 | Martín García | MED | 26 | 16 | 1517 | 16.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0.64 | 1.97 | 34 | 15 | -1.33 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 6.63 |
| 19 | Lucas Nahuel Castro | MED | 17 | 16 | 1276 | 14.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0.84 | 2.08 | 22 | 8 | 0.76 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 6.96 |
| 22 | Alan Sosa | MED | 21 | 11 | 1153 | 12.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.82 | 0.82 | 1.33 | 2.15 | 28 | 17 | 1.18 | 0.16 | 0.08 | 0.23 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 6.98 |
| 27 | Tomás Fernández | MED | 20 | 10 | 1127 | 12.5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.22 | 3.22 | 0.86 | 4.08 | 25 | 15 | 2.78 | 0.48 | 0.32 | 0.80 | 0.26 | 0.07 | 0.33 | 6.73 |
| 13 | Federico Gino | MED | 14 | 12 | 1053 | 11.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.54 | 0.75 | 0.19 | 0.94 | 16 | 8 | 0.46 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 6.72 |
| 10 | Nicolás Gaitán | MED | 13 | 10 | 847 | 9.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | 1.60 | 2.92 | 17 | 9 | -0.32 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 6.97 |
| 8 | Esteban Rolón | MED | 14 | 11 | 843 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.39 | 0.39 | 1.48 | 1.87 | 6 | 3 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 6.74 |
| 5 | Roberto Bochi | MED | 10 | 9 | 675 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 2 | 0 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6.67 |
| 24 | Felipe Anso | MED | 10 | 9 | 641 | 7.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 1.42 | 12 | 5 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 6.72 |
| 21 | Matías Godoy | MED | 11 | 8 | 625 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.41 | 7 | 3 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 6.42 |
| 32 | Franco Leys | MED | 12 | 5 | 590 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 2 | 1 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 6.46 |
| 5 | Nicolás Linares | MED | 5 | 4 | 279 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 1 | 0 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.26 |
| 15 | Francisco Perruzzi | MED | 7 | 1 | 175 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 1 | 1 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 6.33 |
| 9 | Nicolás Cordero | DEL | 27 | 19 | 1624 | 18.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.17 | 3.17 | 1.02 | 4.19 | 42 | 26 | -0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.22 | 0.18 | 0.06 | 0.23 | 6.58 |
| 29 | Andrés Vombergar | DEL | 12 | 10 | 862 | 9.6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 5.12 | 0.43 | 5.55 | 33 | 14 | 1.88 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.53 | 0.04 | 0.58 | 7.21 |
| 9 | Junior Arias | DEL | 11 | 9 | 715 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.91 | 1.91 | 0.38 | 2.29 | 19 | 8 | -1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.05 | 0.29 | 6.30 |
| 7 | Natanael Guzmán | DEL | 15 | 6 | 527 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.20 | 0.61 | 7 | 5 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 6.19 |
| 16 | Bautista Dadín | DEL | 12 | 4 | 346 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 4 | 4 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 6.17 |
| 18 | Andrés Chávez | DEL | 13 | 1 | 326 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 10 | 7 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.20 | 6.21 |
| 30 | Alejandro Villarreal | DEL | 10 | 3 | 239 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.10 | 0.54 | 7 | 2 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.04 | 0.20 | 5.91 |
| 22 | Facundo De La Vega | DEL | 6 | 2 | 218 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.21 | 3 | 1 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 5.89 |
| 20 | Rodrigo Márquez | 4 | 0 | 116 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.41 | 2 | 2 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 6.24 | |
| 77 | Mauro Da Luz | 4 | 0 | 92 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 2 | 0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 6.14 | |
| 29 | David Juárez | 1 | 0 | 19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 1 | 1 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 5.96 | |
| 31 | Augusto Fernández | 1 | 0 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 18 | Emiliano Rodriguez | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | Ian Acosta | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | Joaquin Salinas | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Kevin Baez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | Lautaro Chávez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mateo Lambardi | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | Pablo Argoytia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | Santiago Filippini | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Segundo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | Simón Sammarone | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo (por 90 = por partido) | 34 | — | 3060 | 34.0 | 27 | 17 | 44 | 26 | 1 | 1 | 91 | 3 | 27.71 | 26.92 | 18.42 | 45.34 | 394 | 194 | -0.71 | 0.79 | 0.50 | 1.29 | 0.82 | 0.54 | 1.36 | 6.69 | ||
Todas las competiciones de la temporada. Hacé clic en una columna para ordenar. Más tablas en la pestaña Estadísticas.
En 1 partidos la fuente no publica estadísticas de jugadores: partidos, minutos (aproximados, hasta el cambio o la roja), goles, asistencias y tarjetas salen de las alineaciones y los eventos.