
Sarmiento
Argentina · Temporada 2026
Plantel 2026 · Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Tiros | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Dis | DaP | G-xG | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 1 | Javier Burrai | ARQ | 17 | 17 | 1530 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.07 |
| 12 | Thyago Ayala | ARQ | 14 | 14 | 1260 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| 1 | Iván Arboleda | ARQ | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 |
| 2 | Juan Manuel Insaurralde | DEF | 30 | 30 | 2589 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 0.70 | 8 | 3 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 6.80 |
| 8 | Santiago Salle | DEF | 32 | 24 | 2135 | 23.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.71 | 0.71 | 1.67 | 2.38 | 12 | 9 | -0.71 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 6.55 |
| 44 | Renzo Orihuela | DEF | 22 | 20 | 1857 | 20.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.18 | 1.16 | 10 | 5 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 6.66 |
| 3 | Lucas Suárez | DEF | 25 | 21 | 1813 | 20.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 1.30 | 12 | 6 | 0.46 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 6.75 |
| 29 | Thiago Santamaría | DEF | 19 | 16 | 1247 | 13.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.74 | 1.23 | 13 | 7 | -0.49 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 6.62 |
| 34 | Agustín Seyral | DEF | 12 | 9 | 809 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.17 | 2 | 0 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 6.85 |
| 77 | Nicolás Pasquini | DEF | 10 | 9 | 789 | 8.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.22 | 0.69 | 2 | 1 | 0.53 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 6.53 |
| 26 | Yair Arismendi | DEF | 10 | 6 | 596 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.61 | 8 | 4 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 6.63 |
| 6 | Gastón Arturia | DEF | 13 | 5 | 512 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.34 | 5 | 3 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 6.40 |
| 20 | Ulises Giménez | DEF | 10 | 3 | 413 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.46 | 4 | 3 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 6.61 |
| 4 | Juan Manuel Cabrera | DEF | 8 | 3 | 362 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 1 | 0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 5.99 |
| 15 | Cristian Zabala | MED | 32 | 31 | 2756 | 30.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.86 | 0.86 | 1.96 | 2.82 | 15 | 5 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 7.27 |
| 16 | Mauricio Martínez | MED | 27 | 20 | 1905 | 21.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 2.00 | 31 | 16 | 0.96 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 6.92 |
| 19 | Julián Contrera | MED | 27 | 21 | 1675 | 18.6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.88 | 1.88 | 3.09 | 4.97 | 20 | 14 | -0.88 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 6.49 |
| 5 | Manuel García | MED | 20 | 12 | 1220 | 13.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.60 | 1.42 | 9 | 5 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 6.58 |
| 21 | Julián Mavilla | MED | 15 | 13 | 1027 | 11.4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.51 | 1.51 | 1.44 | 2.95 | 19 | 12 | 2.49 | 0.35 | 0.18 | 0.53 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 7.29 |
| 10 | Jhon Rentería | MED | 15 | 7 | 659 | 7.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.15 | 1.15 | 1.60 | 2.75 | 15 | 11 | -0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.38 | 6.64 |
| 25 | Carlos Villalba | MED | 12 | 9 | 577 | 6.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.12 | 0.66 | 11 | 11 | 0.46 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 6.59 |
| 11 | Jonatan Gómez | MED | 12 | 6 | 506 | 5.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.27 | 1.16 | 14 | 10 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.16 | 0.05 | 0.21 | 6.76 |
| 33 | Gabriel Díaz | MED | 12 | 6 | 500 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 0.35 | 3 | 1 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 6.31 |
| 23 | Elián Giménez | MED | 12 | 5 | 423 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.29 | 6 | 2 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 6.29 |
| 27 | Junior Marabel | DEL | 33 | 31 | 2553 | 28.4 | 14 | 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14.13 | 10.19 | 1.33 | 11.52 | 60 | 32 | -0.13 | 0.49 | 0.18 | 0.67 | 0.50 | 0.05 | 0.55 | 6.90 |
| 9 | Diego Churín | DEL | 24 | 8 | 913 | 10.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.63 | 1.84 | 0.25 | 2.09 | 18 | 10 | -0.63 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 6.48 |
| 24 | Jonathan Herrera | DEL | 15 | 9 | 720 | 8.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 0.69 | 3.52 | 15 | 9 | -0.83 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | 0.35 | 0.09 | 0.44 | 6.58 |
| 7 | Pablo Magnín | DEL | 14 | 5 | 418 | 4.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.34 | 1.17 | 5 | 2 | 1.17 | 0.43 | 0.22 | 0.65 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 6.39 |
| 11 | Gastón González | DEL | 15 | 1 | 410 | 4.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.54 | 1.53 | 7 | 4 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.22 | 0.12 | 0.34 | 6.30 |
| 40 | Brandon Márquez | 4 | 0 | 56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 5.89 | |
| 35 | Facundo Alaggia | 4 | 0 | 39 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 2 | 2 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.21 | 0.62 | 6.48 | |
| 30 | Manuel Mónaco | 1 | 0 | 26 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | |
| 32 | Alexis González | 2 | 0 | 19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 6.04 | |
| 16 | Ulises Delgado | 1 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 17 | Agustín Nadruz | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 23 | Danilo Monza | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | Joel Godoy | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Osmar Giménez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | Roque Maisterra | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | Santiago Morales | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | Ulises Echevarria | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo (por 90 = por partido) | 33 | — | 2970 | 33.0 | 36 | 22 | 58 | 31 | 5 | 6 | 94 | 6 | 35.45 | 30.72 | 18.16 | 48.88 | 327 | 187 | 0.55 | 1.09 | 0.67 | 1.76 | 1.07 | 0.55 | 1.62 | 6.70 | ||
Todas las competiciones de la temporada. Hacé clic en una columna para ordenar. Más tablas en la pestaña Estadísticas.
En 1 partidos la fuente no publica estadísticas de jugadores: partidos, minutos (aproximados, hasta el cambio o la roja), goles, asistencias y tarjetas salen de las alineaciones y los eventos.