
CA Ferrocarril Midland
Argentina · Temporada 2026
Temporada 2026 · Copa Argentina, Primera Nacional · partidos jugados en todas las competiciones.
Equipo vs rivales
| Rivales | ||
|---|---|---|
| Partidos | 39 | 39 |
| Goles | 48 | 33 |
| Goles por partido | 1.23 | 0.85 |
| xG | 0.00 | 0.00 |
| xG por partido | 0.00 | 0.00 |
| Posesión % | 47.5 | 52.5 |
| Disparos por partido | 12.5 | 12.0 |
| A puerta por partido | 5.0 | 6.0 |
| Chances claras | 4 | 3 |
| Pases completados por partido | 240.5 | 268.5 |
| % de pases | 71.5 | 75.0 |
| Toques en el área rival por partido | 17.5 | 16.0 |
| Córners por partido | 5.5 | 5.5 |
| Faltas por partido | 10.0 | 18.0 |
Los promedios salen de los 2 partidos (de 39) que tienen estadísticas de equipo en la base.
Datos en la base · 2026
De 39 partidos jugados, cuántos tienen cada tipo de dato:
- Estadísticas de jugadores2/39 (5%)
- Detalle de jugadores2/39 (5%)
- Estadísticas de equipo2/39 (5%)
- Mapa de tiros0/39 (0%)
- Alineaciones39/39 (100%)
- Eventos39/39 (100%)
- Momentum0/39 (0%)
En 37 partidos la fuente no publica estadísticas de jugadores: partidos, minutos (aproximados, hasta el cambio o la roja), goles, asistencias y tarjetas salen de las alineaciones y los eventos.
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pos | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| Mauro Leguiza | Arqueros | 39 | 39 | 3530 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 |
| Nicolás Violini | Mediocampistas | 37 | 37 | 3272 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 |
| Marcos Roseti | Mediocampistas | 36 | 36 | 3088 | 34.3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.71 |
| Genaro Cepeda | Defensores | 34 | 34 | 3024 | 33.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 |
| Pablo Casarico | Defensores | 36 | 35 | 2937 | 32.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.97 |
| Lautaro Laharque | Defensores | 31 | 28 | 2440 | 27.1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 |
| Jesús Camaño | Mediocampistas | 33 | 28 | 2150 | 23.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 |
| Jeremías Perales | Delanteros | 35 | 22 | 1919 | 21.3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 |
| Fernando González | Defensores | 19 | 19 | 1692 | 18.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78 |
| Maximiliano Rogoski | Mediocampistas | 18 | 17 | 1559 | 17.3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.06 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24 |
| Agustín Campana | Mediocampistas | 20 | 19 | 1394 | 15.5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 |
| Ezequiel Bulacio | Delanteros | 16 | 16 | 1353 | 15.0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.13 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 |
| Rodrigo Cao | Delanteros | 30 | 10 | 1214 | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 |
| Luciano Leonel Recalde | Defensores | 14 | 13 | 1136 | 12.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 |
| Ramiro Luna | Mediocampistas | 17 | 12 | 964 | 10.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Matías Flores | Mediocampistas | 25 | 10 | 955 | 10.6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.28 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.59 |
| Mariano Penepil | Defensores | 25 | 7 | 947 | 10.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 |
| Pedro Castorani | Defensores | 15 | 9 | 887 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.19 |
| Facundo Marín | Mediocampistas | 12 | 10 | 825 | 9.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 |
| Isaías Andrada | Defensores | 10 | 8 | 705 | 7.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.13 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Leonel Gigli | Defensores | 16 | 3 | 471 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Elías Torancio | Delanteros | 8 | 4 | 362 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Matías Abbruzzese | Mediocampistas | 11 | 2 | 323 | 3.6 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.28 | 0.00 | 0.28 | — | — | — | — |
| Juan Cruz Vega | Mediocampistas | 10 | 3 | 311 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Mauro Daniel Frattini | Mediocampistas | 12 | 1 | 289 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Dylan Aguilar | Mediocampistas | 12 | 3 | 281 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Uriel Guzmán | Mediocampistas | 7 | 2 | 231 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
| Emilio Porro | 9 | 0 | 207 | 2.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Tomás Muia | Defensores | 3 | 2 | 124 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| Valentino Madalón | 9 | 0 | 114 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Lucas Vicó | 5 | 0 | 105 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Mirko Olavarría | 3 | 0 | 65 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Valentín Gargiulo | 3 | 0 | 27 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 3.33 | 0.00 | 3.33 | — | — | — | — | |
| Tiago Borgogno | 2 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Santino Primante | 1 | 0 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Rodrigo Figueroa | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Joel Canalda | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Lucas Escobar | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Santiago García | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bautista Lamosa | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gonzalo Gómez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo (por 90 = por partido) | 39 | — | 3510 | 39.0 | 47 | 29 | 76 | 47 | 0 | 0 | 77 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.74 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | |
Arqueros
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Penales | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | Min | 90s | GC | GC90 | DaPC | Ata | %Ata | PaC | %PaC | PSxG | PSxG-GC | TPat |
| Mauro Leguiza | 39 | 3530 | 39.2 | 33 | 0.84 | 12 | 9 | 75.0 | 16 | 43.2 | 0.00 | -3.00 | 0 |
Tiros
| Tiros | Esperado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pos | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| Mauro Leguiza | Arqueros | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| Nicolás Violini | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| Marcos Roseti | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 5.00 | 0.00 |
| Genaro Cepeda | Defensores | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 |
| Pablo Casarico | Defensores | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| Lautaro Laharque | Defensores | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 2.00 | 0.00 |
| Jesús Camaño | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 |
| Jeremías Perales | Delanteros | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 3.00 | 0.00 |
| Fernando González | Defensores | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 2.00 | 0.00 |
| Maximiliano Rogoski | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 6.00 | 0.00 |
| Agustín Campana | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 3.00 | 0.00 |
| Ezequiel Bulacio | Delanteros | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 6.00 | 0.00 |
| Rodrigo Cao | Delanteros | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 |
| Luciano Leonel Recalde | Defensores | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 2.00 | 0.00 |
| Ramiro Luna | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 |
| Matías Flores | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 4.00 | 0.00 |
| Mariano Penepil | Defensores | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 |
| Pedro Castorani | Defensores | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| Facundo Marín | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 2.00 | 0.00 |
| Isaías Andrada | Defensores | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 2.00 | 0.00 |
| Leonel Gigli | Defensores | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| Elías Torancio | Delanteros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matías Abbruzzese | Mediocampistas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juan Cruz Vega | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 2.00 | 0.00 |
| Mauro Daniel Frattini | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| Dylan Aguilar | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| Uriel Guzmán | Mediocampistas | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| Emilio Porro | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 | |
| Tomás Muia | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valentino Madalón | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Lucas Vicó | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Mirko Olavarría | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Valentín Gargiulo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tiago Borgogno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Santino Primante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rodrigo Figueroa | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Joel Canalda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lucas Escobar | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago García | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Bautista Lamosa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gonzalo Gómez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 47.00 | 0.00 | |
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pos | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| Mauro Leguiza | Arqueros | 22 | 39 | 56.4 | 11.0 | 14 | 45.2 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nicolás Violini | Mediocampistas | 60 | 80 | 75.0 | 30.0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marcos Roseti | Mediocampistas | 68 | 92 | 73.9 | 36.9 | 9 | 56.3 | 1 | 12 | 8.3 | 26 | 6 | 0 | 3.25 | 0.00 |
| Genaro Cepeda | Defensores | 48 | 71 | 67.6 | 24.0 | 8 | 32.0 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pablo Casarico | Defensores | 35 | 45 | 77.8 | 23.3 | 7 | 63.6 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lautaro Laharque | Defensores | 21 | 37 | 56.8 | 12.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jesús Camaño | Mediocampistas | 60 | 73 | 82.2 | 30.0 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Jeremías Perales | Delanteros | 12 | 16 | 75.0 | 12.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| Fernando González | Defensores | 15 | 23 | 65.2 | 16.1 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Maximiliano Rogoski | Mediocampistas | 12 | 16 | 75.0 | 12.9 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Agustín Campana | Mediocampistas | 12 | 16 | 75.0 | 16.1 | 1 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 2.69 | 0.00 |
| Ezequiel Bulacio | Delanteros | 6 | 8 | 75.0 | 6.5 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rodrigo Cao | Delanteros | 8 | 11 | 72.7 | 13.8 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luciano Leonel Recalde | Defensores | 44 | 52 | 84.6 | 44.0 | 10 | 71.4 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ramiro Luna | Mediocampistas | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| Matías Flores | Mediocampistas | 10 | 13 | 76.9 | 47.4 | 0 | — | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 4.74 | 0.00 |
| Mariano Penepil | Defensores | 15 | 21 | 71.4 | 19.9 | 2 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1.32 | 0.00 |
| Pedro Castorani | Defensores | 6 | 11 | 54.5 | 18.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Facundo Marín | Mediocampistas | 19 | 28 | 67.9 | 20.1 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 2 | 0 | 2.12 | 0.00 |
| Isaías Andrada | Defensores | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| Leonel Gigli | Defensores | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Elías Torancio | Delanteros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matías Abbruzzese | Mediocampistas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juan Cruz Vega | Mediocampistas | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| Mauro Daniel Frattini | Mediocampistas | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| Dylan Aguilar | Mediocampistas | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| Uriel Guzmán | Mediocampistas | 8 | 12 | 66.7 | 16.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Emilio Porro | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Tomás Muia | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valentino Madalón | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Lucas Vicó | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Mirko Olavarría | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Valentín Gargiulo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tiago Borgogno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Santino Primante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rodrigo Figueroa | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Joel Canalda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lucas Escobar | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Santiago García | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Bautista Lamosa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gonzalo Gómez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo | 481 | 665 | 72.3 | 21.9 | 62 | 43.1 | 5 | 31 | 16.1 | 119 | 16 | 1 | 0.73 | 0.00 | |
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pos | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| Mauro Leguiza | Arqueros | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 0 |
| Nicolás Violini | Mediocampistas | 5 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 17 | 2.50 | 3.00 | 6.00 | 0 | 0 |
| Marcos Roseti | Mediocampistas | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1.63 | 0.54 | 5.96 | 0 | 0 |
| Genaro Cepeda | Defensores | 4 | 5 | 10 | 3 | 13 | 0 | 22 | 2.00 | 2.50 | 6.50 | 0 | 0 |
| Pablo Casarico | Defensores | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1.33 | 0.67 | 6.00 | 0 | 0 |
| Lautaro Laharque | Defensores | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0.00 | 1.15 | 4.01 | 0 | 0 |
| Jesús Camaño | Mediocampistas | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 10 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 0 | 0 |
| Jeremías Perales | Delanteros | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| Fernando González | Defensores | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0 | 0 |
| Maximiliano Rogoski | Mediocampistas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 |
| Agustín Campana | Mediocampistas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.34 | 0.00 | 2.69 | 0 | 0 |
| Ezequiel Bulacio | Delanteros | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.17 | 0.00 | 1.08 | 0 | 0 |
| Rodrigo Cao | Delanteros | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 0 | 0 |
| Luciano Leonel Recalde | Defensores | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 1 |
| Ramiro Luna | Mediocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Matías Flores | Mediocampistas | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9.47 | 0.00 | 14.21 | 0 | 0 |
| Mariano Penepil | Defensores | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.32 | 1.32 | 2.65 | 0 | 0 |
| Pedro Castorani | Defensores | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.10 | 0.00 | 6.21 | 0 | 0 |
| Facundo Marín | Mediocampistas | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2.12 | 0.00 | 6.35 | 0 | 0 |
| Isaías Andrada | Defensores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Leonel Gigli | Defensores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Elías Torancio | Delanteros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matías Abbruzzese | Mediocampistas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juan Cruz Vega | Mediocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Mauro Daniel Frattini | Mediocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Dylan Aguilar | Mediocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Uriel Guzmán | Mediocampistas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 |
| Emilio Porro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| Tomás Muia | Defensores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valentino Madalón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| Lucas Vicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| Mirko Olavarría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| Valentín Gargiulo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
