Augustin Lagos
Club Atletico Platense· Defensor· #4
125
Partidos
3746
Minutos
1
Goles
1
Asistencias
7.04
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 4 | 299 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7.07 | |
| 2026 | Primera División | 31 | 908 | 0 | 1 | 0.89 | 0.83 | 2 | 0 | 6.85 | |
| 2025 | Primera División | 22 | 797 | 0 | 0 | 0.69 | 1.33 | 5 | 1 | 7.09 | |
| 2025 | Supercopa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Supercopa Internacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 2024 | Copa Argentina | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5.81 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 14 | 890 | 0 | 0 | 0.36 | 1.42 | 1 | 0 | 7.46 | |
| 2024 | Primera División | 5 | 419 | 0 | 0 | 0.14 | 0.48 | 0 | 0 | 7.54 | |
| 2024 | Primera División | 15 | 134 | 1 | 0 | 0.10 | 0.05 | 1 | 0 | 6.76 | |
| 2023 | Primera División | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2022 | Primera División | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2021 | Primera División | 6 | 131 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6.56 | |
| 2019/2020 | Superliga | 2 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6.27 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 223 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 57 |
| npxG | 0.01 | 21 |
| xG | 0.09 | 94 |
| Disparos | 0.59 | 53 |
| Disparos a puerta | 0.20 | 34 |
| % disparos a puerta | 33.3 | 24 |
| Goles por disparo | 0.00 | 52 |
| Toques en el área rival | 0.89 | 53 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.10 | 84 |
| xA | 0.08 | 80 |
| xG + xA | 0.17 | 91 |
| Ocasiones creadas | 0.89 | 82 |
| Pases al último tercio | 9.52 | 95 |
| Regates exitosos | 1.59 | 98 |
| Pases | ||
| Pases completados | 28.1 | 54 |
| % de pases | 73.0 | 26 |
| Defensa | ||
| Entradas | 4.06 | 100 |
| Intercepciones | 1.59 | 72 |
| Recuperaciones | 5.55 | 91 |
| Despejes | 2.48 | 17 |
| Duelos aéreos ganados | 1.09 | 22 |
| % duelos aéreos ganados | 57.9 | 52 |
| % duelos ganados | 60.4 | 66 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.85 | 38 |
Últimos partidos
lun, 2 novLiga Profesional Clausura
90'
mié, 28 octCopa Argentina
29'
vie, 23 octLiga Profesional Clausura
18'
sáb, 17 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 11 octLiga Profesional Clausura
90'
lun, 5 octLiga Profesional Clausura
90' · 1 asist.
jue, 1 octCopa Argentina
90' · 🟨
dom, 20 septLiga Profesional Clausura
90'
sáb, 12 septLiga Profesional Clausura
23' · 🟨
vie, 4 septLiga Profesional Clausura
5'