Éver Banega
Defensa y Justicia· Mediocampista· #11
79
Partidos
5217
Minutos
5
Goles
9
Asistencias
7.19
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 16 | 351 | 0 | 0 | 0.13 | 0.71 | 2 | 0 | 6.48 | |
| 2025 | Copa Argentina | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7.13 | |
| 2025 | Primera División | 29 | 2290 | 3 | 5 | 2.21 | 6.48 | 10 | 1 | 7.41 | |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.69 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 11 | 765 | 0 | 2 | 0.93 | 2.03 | 1 | 2 | 7.18 | |
| 2024 | Primera División | 19 | 1527 | 2 | 2 | 2.49 | 2.70 | 3 | 0 | 7.28 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 351 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 40 |
| npxG | 0.03 | 22 |
| xG | 0.03 | 22 |
| Disparos | 0.77 | 22 |
| Disparos a puerta | 0.00 | 2 |
| % disparos a puerta | 0.0 | 2 |
| Goles por disparo | 0.00 | 39 |
| Toques en el área rival | 0.26 | 12 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 35 |
| xA | 0.18 | 84 |
| xG + xA | 0.22 | 57 |
| Ocasiones creadas | 1.54 | 71 |
| Pases al último tercio | 16.92 | 100 |
| Regates exitosos | 0.77 | 46 |
| Pases | ||
| Pases completados | 65.9 | 99 |
| % de pases | 86.8 | 93 |
| Defensa | ||
| Entradas | 3.33 | 94 |
| Intercepciones | 0.26 | 8 |
| Recuperaciones | 6.67 | 89 |
| Despejes | 0.26 | 8 |
| Duelos aéreos ganados | 0.26 | 6 |
| % duelos aéreos ganados | 16.7 | 3 |
| % duelos ganados | 46.2 | 38 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.48 | 7 |
Últimos partidos
lun, 4 mayLiga Profesional Apertura
19'
jue, 23 abrLiga Profesional Apertura
18'
sáb, 18 abrLiga Profesional Apertura
19'
lun, 13 abrLiga Profesional Apertura
26'
lun, 6 abrLiga Profesional Apertura
0'
sáb, 21 marLiga Profesional Apertura
0'
lun, 16 marLiga Profesional Apertura
0'
jue, 12 marLiga Profesional Apertura
57'
dom, 1 marLiga Profesional Apertura
79'
mar, 24 febLiga Profesional Apertura
65'