Lucas González
Central Córdoba de Santiago· Mediocampista· #18
89
Partidos
4539
Minutos
2
Goles
6
Asistencias
6.61
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 29 | 1787 | 0 | 0 | 0.95 | 1.04 | 4 | 0 | 6.69 | |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.37 | |
| 2025 | Primera División | 24 | 940 | 1 | 4 | 0.41 | 1.34 | 2 | 0 | 6.62 | |
| 2024 | Copa Argentina | 3 | 238 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6.68 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 12 | 735 | 1 | 0 | 1.20 | 0.79 | 3 | 0 | 6.59 | |
| 2024 | Primera División | 20 | 780 | 0 | 2 | 0.53 | 0.53 | 5 | 0 | 6.48 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 40 |
| npxG | 0.05 | 36 |
| xG | 0.05 | 34 |
| Disparos | 1.56 | 57 |
| Disparos a puerta | 0.71 | 47 |
| % disparos a puerta | 45.2 | 22 |
| Goles por disparo | 0.00 | 39 |
| Toques en el área rival | 0.65 | 24 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 35 |
| xA | 0.05 | 29 |
| xG + xA | 0.10 | 25 |
| Ocasiones creadas | 1.21 | 57 |
| Pases al último tercio | 6.90 | 67 |
| Regates exitosos | 1.11 | 65 |
| Pases | ||
| Pases completados | 31.2 | 61 |
| % de pases | 82.9 | 74 |
| Defensa | ||
| Entradas | 1.81 | 46 |
| Intercepciones | 0.45 | 17 |
| Recuperaciones | 6.90 | 93 |
| Despejes | 0.65 | 25 |
| Duelos aéreos ganados | 0.50 | 25 |
| % duelos aéreos ganados | 37.0 | 35 |
| % duelos ganados | 51.0 | 65 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.69 | 32 |
Últimos partidos
lun, 19 octLiga Profesional Clausura
90'
sáb, 10 octLiga Profesional Clausura
88'
lun, 5 octLiga Profesional Clausura
74'
vie, 18 septLiga Profesional Clausura
44'
vie, 11 septLiga Profesional Clausura
90'
dom, 6 septLiga Profesional Clausura
90'
sáb, 29 agoLiga Profesional Clausura
90'
lun, 24 agoLiga Profesional Clausura
23'
dom, 16 agoLiga Profesional Clausura
45'
lun, 10 agoLiga Profesional Clausura
71'