Juan Saborido
Club Atlético Platense· Defensor· #25
94
Partidos
6936
Minutos
1
Goles
1
Asistencias
6.85
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 2026 | Primera División | 29 | 1941 | 0 | 0 | 1.08 | 0.69 | 1 | 0 | 6.72 | |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.15 | |
| 2025 | Primera División | 34 | 2774 | 0 | 0 | 0.76 | 1.62 | 8 | 0 | 6.90 | |
| 2025 | Trofeo de Campeones | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 1 | 0 | 6.19 | |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.07 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 10 | 872 | 1 | 1 | 0.47 | 0.32 | 2 | 0 | 6.90 | |
| 2024 | Primera División | 16 | 1057 | 0 | 0 | 0.22 | 0.91 | 1 | 0 | 6.94 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 223 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 57 |
| npxG | 0.05 | 76 |
| xG | 0.05 | 74 |
| Disparos | 1.16 | 93 |
| Disparos a puerta | 0.42 | 80 |
| % disparos a puerta | 36.0 | 25 |
| Goles por disparo | 0.00 | 52 |
| Toques en el área rival | 1.34 | 79 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 60 |
| xA | 0.03 | 52 |
| xG + xA | 0.08 | 54 |
| Ocasiones creadas | 0.46 | 58 |
| Pases al último tercio | 5.98 | 48 |
| Regates exitosos | 0.65 | 75 |
| Pases | ||
| Pases completados | 19.0 | 9 |
| % de pases | 69.8 | 13 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.36 | 80 |
| Intercepciones | 0.79 | 10 |
| Recuperaciones | 4.27 | 66 |
| Despejes | 2.50 | 17 |
| Duelos aéreos ganados | 1.02 | 18 |
| % duelos aéreos ganados | 40.7 | 11 |
| % duelos ganados | 45.1 | 4 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.72 | 18 |
Últimos partidos
lun, 2 novLiga Profesional Clausura
0'
mié, 28 octCopa Argentina
61'
vie, 23 octLiga Profesional Clausura
72'
sáb, 17 octLiga Profesional Clausura
90'
dom, 20 septLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 12 septLiga Profesional Clausura
67'
vie, 4 septLiga Profesional Clausura
85'
lun, 31 agoLiga Profesional Clausura
29'
jue, 27 agoCopa Argentina
0'
dom, 23 agoLiga Profesional Clausura
90'