Juan Leandro Quiroga
Belgrano· Defensor· #29
4
Partidos
334
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.45
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2018/2019 | Superliga | 16 | 15 | 1290 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | |
| 2017/2018 | Superliga | 4 | 3 | 269 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | 3 | 2 | 190 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | 9 | 9 | 799 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | 18 | 18 | 1508 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division Copa Sudamericana Playoff | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | 4 | 4 | 355 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | 6 | 3 | 271 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | 5 | 5 | 420 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Primera División | 22 | 22 | 1809 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2012/2013 | Primera División | 16 | 16 | 1400 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Total | 105 | 99 | 8491 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division Copa Sudamericana Playoff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2012/2013 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2018/2019 | Superliga | 67 | 106 | 63.2 | 18.1 | 8 | 27.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division Copa Sudamericana Playoff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2012/2013 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 67 | 106 | 63.2 | 18.1 | 8 | 27.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2018/2019 | Superliga | 5 | 4 | 9 | 0 | 12 | 0 | 18 | 1.35 | 1.08 | 3.23 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division Copa Sudamericana Playoff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2012/2013 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 5 | 4 | 9 | 0 | 12 | 0 | 18 | 1.35 | 1.08 | 3.23 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2018/2019 | Superliga | 184 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division Copa Sudamericana Playoff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2012/2013 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 184 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2018/2019 | Superliga | 13 | 17 | 43.3 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 4 | 5 | 1 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2015 | Primera Division Copa Sudamericana Playoff | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | |
| Total | 13 | 17 | 43.3 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||