Leonardo Marchi
Central Córdoba de Santiago· Defensor· #3
90
Partidos
1205
Minutos
0
Goles
1
Asistencias
6.61
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 31 | 339 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 2 | 0 | 6.44 | |
| 2025 | Primera División | 28 | 509 | 0 | 1 | 0.06 | 0.75 | 2 | 0 | 6.76 | |
| 2025 | Supercopa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa Argentina | 5 | 177 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 2024 | Primera División | 25 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 | 6.54 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 223 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 339 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 57 |
| npxG | 0.00 | 6 |
| xG | 0.00 | 4 |
| Disparos | 0.00 | 1 |
| Disparos a puerta | 0.00 | 6 |
| Toques en el área rival | 0.00 | 0 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 60 |
| xA | 0.09 | 84 |
| xG + xA | 0.09 | 61 |
| Ocasiones creadas | 0.80 | 77 |
| Pases al último tercio | 4.51 | 22 |
| Regates exitosos | 0.80 | 82 |
| Pases | ||
| Pases completados | 19.4 | 11 |
| % de pases | 67.0 | 4 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.12 | 72 |
| Intercepciones | 1.06 | 27 |
| Recuperaciones | 3.72 | 48 |
| Despejes | 2.39 | 14 |
| Duelos aéreos ganados | 1.06 | 21 |
| % duelos aéreos ganados | 40.0 | 10 |
| % duelos ganados | 48.4 | 9 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.44 | 1 |
Faltan 2 métricas (pases, defensa, duelos…): la fuente no publica el detalle de jugadores de estos partidos.
Últimos partidos
lun, 2 novLiga Profesional Clausura
0'
dom, 25 octLiga Profesional Clausura
0'
lun, 19 octLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 10 octLiga Profesional Clausura
0'
lun, 5 octLiga Profesional Clausura
17'
vie, 18 septLiga Profesional Clausura
21'
vie, 11 septLiga Profesional Clausura
22'
dom, 6 septLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 29 agoLiga Profesional Clausura
0'
lun, 24 agoLiga Profesional Clausura
0'