Julian Aude
Lanus· Defensor· #3
47
Partidos
1496
Minutos
0
Goles
1
Asistencias
6.83
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2023 | Primera División | 2 | 1 | 145 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 6.85 | |
| 2022 | Primera División | 13 | 12 | 931 | 10.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | |
| 2021 | Primera División | 10 | 4 | 420 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | |
| Total | 25 | 17 | 1496 | 16.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.83 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2023 | Primera División | 1 | 1 | 100.0 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | |
| 2022 | Primera División | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | Primera División | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Total | 1 | 1 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2023 | Primera División | 25 | 33 | 75.8 | 15.5 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 0.62 | 0.06 | |
| 2022 | Primera División | 308 | 409 | 75.3 | 29.8 | 14 | 30.4 | 8 | 42 | 19.0 | 78 | 10 | 2 | 0.97 | 0.00 | |
| 2021 | Primera División | 149 | 181 | 82.3 | 31.9 | 10 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 2 | 0 | 0.43 | 0.01 | |
| Total | 482 | 623 | 77.4 | 29.0 | 24 | 34.8 | 10 | 50 | 20.0 | 100 | 13 | 2 | 0.78 | 0.07 | ||