Lucas Esquivel
Unión· Defensor· #37
1
Partidos
90
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
7.43
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2023 | Primera División | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 7.43 | |
| Total | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 7.43 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2023 | Primera División | 2 | 1 | 50.0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0 | 0.04 | -0.08 | 0.08 | |
| Total | 2 | 1 | 50.0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0 | 0.04 | -0.08 | 0.08 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2023 | Primera División | 19 | 37 | 51.4 | 19.0 | 2 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | |
| Total | 19 | 37 | 51.4 | 19.0 | 2 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2023 | Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2023 | Primera División | 77 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 77 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2023 | Primera División | 6 | 4 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 4 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||