Luciano Giménez
Club Atlético Platense· Delantero· #20
65
Partidos
2062
Minutos
5
Goles
4
Asistencias
6.53
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.36 | |
| 2026 | Primera División | 12 | 123 | 0 | 0 | 0.24 | 0.10 | 3 | 0 | 6.38 | |
| 2026 | Primera División | 4 | 195 | 1 | 0 | 0.74 | 0.04 | 0 | 0 | 6.79 | |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5.84 | |
| 2025 | Primera División | 15 | 202 | 2 | 0 | 1.12 | 0.03 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 2025 | Primera División | 11 | 795 | 2 | 1 | 2.90 | 0.23 | 2 | 1 | 6.44 | |
| 2025 | Supercopa Internacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Primera División | 18 | 672 | 0 | 3 | 1.67 | 1.31 | 2 | 0 | 6.63 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 104 delanteros con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 318 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.28 | 53 |
| npxG | 0.28 | 53 |
| xG | 0.28 | 44 |
| Disparos | 2.26 | 43 |
| Disparos a puerta | 1.98 | 88 |
| % disparos a puerta | 87.5 | 100 |
| Goles por disparo | 0.13 | 66 |
| Toques en el área rival | 5.94 | 88 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 41 |
| xA | 0.04 | 28 |
| xG + xA | 0.32 | 29 |
| Ocasiones creadas | 1.98 | 97 |
| Pases al último tercio | 2.26 | 50 |
| Regates exitosos | 0.00 | 1 |
| Pases | ||
| Pases completados | 14.7 | 58 |
| % de pases | 60.5 | 13 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.26 | 98 |
| Intercepciones | 0.85 | 96 |
| Recuperaciones | 3.40 | 74 |
| Despejes | 2.83 | 100 |
| Duelos aéreos ganados | 6.51 | 97 |
| % duelos aéreos ganados | 54.8 | 95 |
| % duelos ganados | 47.3 | 91 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.61 | 43 |
Transferencias
- 2026-08-02
Estudiantes→
Club Atlético Platense(on loan) - 2026-08-02
Estudiantes→
Club Atlético Platense(on loan)
Últimos partidos
jue, 27 agoCopa Argentina
44'
dom, 23 agoLiga Profesional Clausura
21' · 1 ⚽
sáb, 15 agoLiga Profesional Clausura
75'
sáb, 8 agoLiga Profesional Clausura
77'
lun, 3 agoLiga Profesional Clausura
22'
mar, 2 junCopa Argentina
0'
mar, 12 mayLiga Profesional Apertura Playoff
16'
lun, 23 marLiga Profesional Apertura
78'
lun, 16 marLiga Profesional Apertura
0'
jue, 12 marLiga Profesional Apertura
16' · 🟨