Agustín Bravo
Instituto· Defensor· #32
58
Partidos
364
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.48
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Primera División | 28 | 106 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 6.47 | |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Primera División | 13 | 197 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6.27 | |
| 2025 | Primera División | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 7 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.14 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 223 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 106 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 57 |
| npxG | 0.00 | 6 |
| xG | 0.00 | 4 |
| Disparos | 0.00 | 1 |
| Disparos a puerta | 0.00 | 6 |
| Toques en el área rival | 0.85 | 47 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 60 |
| xA | 0.01 | 27 |
| xG + xA | 0.01 | 2 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 7 |
| Pases al último tercio | 5.94 | 47 |
| Regates exitosos | 0.00 | 9 |
| Pases | ||
| Pases completados | 27.2 | 50 |
| % de pases | 62.7 | 2 |
| Defensa | ||
| Entradas | 0.85 | 2 |
| Intercepciones | 1.70 | 79 |
| Recuperaciones | 3.40 | 38 |
| Despejes | 3.40 | 36 |
| Duelos aéreos ganados | 2.55 | 69 |
| % duelos aéreos ganados | 60.0 | 61 |
| % duelos ganados | 71.4 | 98 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.47 | 2 |
Faltan 2 métricas (pases, defensa, duelos…): la fuente no publica el detalle de jugadores de estos partidos.
Últimos partidos
sáb, 31 octLiga Profesional Clausura
0'
lun, 26 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 16 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 9 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 2 octLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 19 septLiga Profesional Clausura
0'
lun, 14 septLiga Profesional Clausura
0'
lun, 7 septLiga Profesional Clausura
0'
lun, 31 agoLiga Profesional Clausura
0'
jue, 27 agoCopa Argentina
0'