Luis Angulo
Talleres· Delantero· #18
63
Partidos
2473
Minutos
4
Goles
11
Asistencias
6.69
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.74 | |
| 2025 | Primera División | 16 | 994 | 1 | 4 | 3.41 | 2.72 | 4 | 0 | 6.82 | |
| 2025 | Primera División | 12 | 480 | 0 | 2 | 0.36 | 0.83 | 3 | 0 | 6.56 | |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.06 | |
| 2024 | Copa Argentina | 3 | 150 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 3 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5.83 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 3 | 65 | 0 | 0 | 0.28 | 0.05 | 0 | 0 | 7.11 | |
| 2024 | Primera División | 5 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0 | 0 | 6.17 | |
| 2024 | Primera División | 17 | 637 | 3 | 4 | 2.14 | 1.43 | 1 | 0 | 6.73 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 632 jugadores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 12 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 46 |
| npxG | 0.00 | 11 |
| xG | 0.00 | 10 |
| Disparos | 0.00 | 7 |
| Disparos a puerta | 0.00 | 9 |
| Toques en el área rival | 0.00 | 9 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 49 |
| xA | 0.00 | 10 |
| xG + xA | 0.00 | 7 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 6 |
| Pases al último tercio | 7.50 | 79 |
| Regates exitosos | 15.00 | 100 |
| Pases | ||
| Pases completados | 7.5 | 0 |
| % de pases | 50.0 | 2 |
| Defensa | ||
| Entradas | 7.50 | 100 |
| Intercepciones | 0.00 | 9 |
| Recuperaciones | 15.00 | 100 |
| Despejes | 0.00 | 1 |
| Duelos aéreos ganados | 0.00 | 1 |
| % duelos ganados | 100.0 | 100 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.74 | 35 |
Faltan 3 métricas (pases, defensa, duelos…): la fuente no publica el detalle de jugadores de estos partidos.
Últimos partidos
sáb, 31 eneLiga Profesional Apertura
0'
mar, 27 eneLiga Profesional Apertura
12'
vie, 23 eneLiga Profesional Apertura
0'
dom, 23 novLiga Profesional Clausura Playoff
90' · 🟨
dom, 16 novLiga Profesional Clausura
45'
sáb, 8 novLiga Profesional Clausura
75' · 1 asist. · 🟨
sáb, 1 novLiga Profesional Clausura
61'
sáb, 18 octLiga Profesional Clausura
45'
sáb, 11 octLiga Profesional Clausura
32' · 🟨
dom, 5 octLiga Profesional Clausura
12'