Andrés Meli
Instituto· Defensor· #23
83
Partidos
3393
Minutos
2
Goles
2
Asistencias
6.94
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Primera División | 15 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 2025 | Primera División | 28 | 1352 | 0 | 0 | 0.12 | 1.13 | 5 | 0 | 6.82 | |
| 2024 | Copa Argentina | 4 | 183 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 13 | 616 | 0 | 1 | 0.09 | 0.30 | 1 | 0 | 6.82 | |
| 2024 | Primera División | 21 | 1226 | 2 | 1 | 0.37 | 0.57 | 3 | 0 | 7.13 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 632 jugadores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 16 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 46 |
| npxG | 0.00 | 11 |
| xG | 0.00 | 10 |
| Disparos | 0.00 | 7 |
| Disparos a puerta | 0.00 | 9 |
| Toques en el área rival | 5.63 | 97 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 49 |
| xA | 0.34 | 100 |
| xG + xA | 0.34 | 80 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 6 |
| Pases al último tercio | 5.63 | 56 |
| Regates exitosos | 5.63 | 100 |
| Pases | ||
| Pases completados | 16.9 | 25 |
| % de pases | 75.0 | 45 |
| Defensa | ||
| Entradas | 11.25 | 100 |
| Intercepciones | 0.00 | 9 |
| Recuperaciones | 11.25 | 100 |
| Despejes | 5.63 | 87 |
| Duelos aéreos ganados | 0.00 | 1 |
| % duelos ganados | 100.0 | 100 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.85 | 49 |
Faltan 3 métricas (pases, defensa, duelos…): la fuente no publica el detalle de jugadores de estos partidos.
Últimos partidos
sáb, 31 octLiga Profesional Clausura
0'
lun, 26 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 16 octLiga Profesional Clausura
16'
vie, 9 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 2 octLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 19 septLiga Profesional Clausura
0'
lun, 14 septLiga Profesional Clausura
0'
lun, 7 septLiga Profesional Clausura
0'
lun, 31 agoLiga Profesional Clausura
0'
jue, 27 agoCopa Argentina
0'