Nicolás Paz
Unión· Defensor· #32
86
Partidos
2825
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.69
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Primera División | 14 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Primera División | 32 | 397 | 0 | 0 | 0.08 | 0.53 | 1 | 0 | 6.48 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 14 | 884 | 0 | 0 | 0.11 | 0.47 | 3 | 0 | 6.82 | |
| 2024 | Primera División | 23 | 1478 | 0 | 0 | 0.44 | 0.25 | 12 | 1 | 6.72 |
Informe de scouting
Primera Nacional 2026 · comparado con 768 jugadores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 114 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 44 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 49 |
Faltan 22 métricas (pases, defensa, duelos…): la fuente no publica el detalle de jugadores de estos partidos.
Últimos partidos
vie, 22 mayCopa Argentina
0'
mar, 12 mayLiga Profesional Apertura Playoff
0'
sáb, 9 mayLiga Profesional Apertura Playoff
0'
sáb, 2 mayLiga Profesional Apertura
0'
lun, 27 abrLiga Profesional Apertura
0'
vie, 17 abrLiga Profesional Apertura
0'
sáb, 11 abrLiga Profesional Apertura
66'
dom, 1 marLiga Profesional Apertura
0'
jue, 26 febLiga Profesional Apertura
0'
dom, 22 febLiga Profesional Apertura
0'