Leandro Brey
Boca Juniors· Arquero· #12
110
Partidos
2881
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
7.20
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 4 | 270 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 2026 | Primera División | 32 | 668 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.22 | |
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.91 | |
| 2025 | Primera División | 37 | 271 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.91 | |
| 2024 | Copa Argentina | 5 | 360 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.14 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 5 | 223 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 | 1 | 0 | 6.55 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional Playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Primera División | 23 | 999 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.67 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 46 arqueros con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 100 |
| npxG | 0.00 | 100 |
| xG | 0.00 | 100 |
| Disparos | 0.00 | 85 |
| Disparos a puerta | 0.00 | 85 |
| Toques en el área rival | 0.00 | 100 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 93 |
| xA | 0.00 | 96 |
| xG + xA | 0.00 | 96 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 54 |
| Pases al último tercio | 2.83 | 11 |
| Regates exitosos | 0.00 | 85 |
| Pases | ||
| Pases completados | 16.6 | 65 |
| % de pases | 58.3 | 35 |
| Defensa | ||
| Entradas | 0.00 | 57 |
| Intercepciones | 0.00 | 91 |
| Recuperaciones | 7.54 | 22 |
| Despejes | 0.81 | 52 |
| Duelos aéreos ganados | 0.27 | 63 |
| % duelos aéreos ganados | 100.0 | 100 |
| % duelos ganados | 100.0 | 100 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 7.22 | 85 |
Faltan 2 métricas (pases, defensa, duelos…): la fuente no publica el detalle de jugadores de estos partidos.
Últimos partidos
dom, 1 novLiga Profesional Clausura
0'
dom, 25 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 16 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 9 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 2 octLiga Profesional Clausura
90'
dom, 27 septCopa Argentina
90'
dom, 20 septLiga Profesional Clausura
0'
vie, 11 septLiga Profesional Clausura
90'
sáb, 5 septLiga Profesional Clausura
0'
mié, 2 septCopa Argentina
0'