Gonzalo González
Estudiantes de Rio Cuarto· Mediocampista· #14
27
Partidos
866
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.60
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Primera División | 14 | 864 | 0 | 0 | 0.29 | 0.14 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 2025 | Primera División | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 40 |
| npxG | 0.03 | 22 |
| xG | 0.03 | 22 |
| Disparos | 0.31 | 5 |
| Disparos a puerta | 0.21 | 13 |
| % disparos a puerta | 66.7 | 80 |
| Goles por disparo | 0.00 | 39 |
| Toques en el área rival | 0.42 | 17 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 35 |
| xA | 0.01 | 4 |
| xG + xA | 0.04 | 9 |
| Ocasiones creadas | 0.10 | 1 |
| Pases al último tercio | 6.34 | 62 |
| Regates exitosos | 0.42 | 22 |
| Pases | ||
| Pases completados | 18.6 | 19 |
| % de pases | 72.2 | 18 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.60 | 81 |
| Intercepciones | 1.25 | 78 |
| Recuperaciones | 3.95 | 17 |
| Despejes | 2.49 | 92 |
| Duelos aéreos ganados | 0.62 | 35 |
| % duelos aéreos ganados | 60.0 | 87 |
| % duelos ganados | 56.3 | 87 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.60 | 19 |
Transferencias
- 2026-07-24
Gimnasia LP→
Estudiantes de Rio Cuarto(on loan) - 2026-07-24
Gimnasia LP→
Estudiantes de Rio Cuarto(on loan)
Últimos partidos
vie, 30 octLiga Profesional Clausura
45'
dom, 25 octLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 10 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 4 octLiga Profesional Clausura
45'
dom, 20 septLiga Profesional Clausura
90'
lun, 14 septLiga Profesional Clausura
55'
vie, 4 septLiga Profesional Clausura
45'
sáb, 29 agoLiga Profesional Clausura
90'
vie, 21 agoLiga Profesional Clausura
90'
lun, 17 agoLiga Profesional Clausura
76'