Nicolas Vallejo
Independiente· Delantero· #31
10
Partidos
169
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.31
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2024 | Primera División | 4 | 2 | 169 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 6.31 | |
| Total | 4 | 2 | 169 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 6.31 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2024 | Primera División | 5 | 2 | 40.0 | 2.66 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0 | 0.03 | -0.14 | 0.00 | |
| Total | 5 | 2 | 40.0 | 2.66 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0 | 0.03 | -0.14 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2024 | Primera División | 39 | 50 | 78.0 | 20.8 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
| Total | 39 | 50 | 78.0 | 20.8 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2024 | Primera División | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1.07 | 0.00 | 3.73 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1.07 | 0.00 | 3.73 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2024 | Primera División | 91 | 4 | 2.13 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 91 | 4 | 2.13 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2024 | Primera División | 11 | 9 | 55.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| Total | 11 | 9 | 55.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||