David Sotelo
Newell's Old Boys· Mediocampista· #8
51
Partidos
1334
Minutos
0
Goles
2
Asistencias
6.69
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 22 | 442 | 0 | 0 | 0.26 | 0.54 | 0 | 0 | 6.52 | |
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.78 | |
| 2025 | Primera División | 23 | 759 | 0 | 2 | 0.66 | 0.76 | 2 | 0 | 6.75 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 7.44 | |
| 2024 | Primera División | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.38 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 442 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 40 |
| npxG | 0.05 | 36 |
| xG | 0.05 | 34 |
| Disparos | 1.22 | 42 |
| Disparos a puerta | 0.81 | 51 |
| % disparos a puerta | 66.7 | 80 |
| Goles por disparo | 0.00 | 39 |
| Toques en el área rival | 0.20 | 9 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 35 |
| xA | 0.11 | 59 |
| xG + xA | 0.16 | 40 |
| Ocasiones creadas | 1.22 | 57 |
| Pases al último tercio | 9.77 | 91 |
| Regates exitosos | 0.41 | 21 |
| Pases | ||
| Pases completados | 32.8 | 64 |
| % de pases | 76.3 | 36 |
| Defensa | ||
| Entradas | 1.83 | 47 |
| Intercepciones | 1.22 | 76 |
| Recuperaciones | 6.11 | 79 |
| Despejes | 2.85 | 95 |
| Duelos aéreos ganados | 1.22 | 72 |
| % duelos aéreos ganados | 66.7 | 96 |
| % duelos ganados | 42.6 | 20 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.52 | 10 |
Últimos partidos
sáb, 24 octLiga Profesional Clausura
0'
lun, 19 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 11 septLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 22 agoLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 15 agoLiga Profesional Clausura
0'
dom, 9 agoLiga Profesional Clausura
0'
dom, 2 agoLiga Profesional Clausura
84'
jue, 30 julLiga Profesional Clausura
90'
sáb, 25 julLiga Profesional Clausura
0'
lun, 4 mayLiga Profesional Apertura
0'