Sebastian Boselli
River Plate· Defensor· #14
68
Partidos
2745
Minutos
1
Goles
1
Asistencias
7.08
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2025 | Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Primera División | 15 | 1088 | 0 | 0 | 0.30 | 0.13 | 3 | 0 | 7.05 | |
| 2025 | Primera División | 15 | 200 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 2024 | Copa Argentina | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 10 | 321 | 0 | 1 | 0.15 | 0.06 | 1 | 0 | 7.11 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Primera División | 10 | 270 | 0 | 0 | 0.01 | 0.17 | 2 | 0 | 7.35 | |
| 2024 | Primera División | 11 | 802 | 1 | 0 | 0.50 | 0.17 | 2 | 0 | 7.16 |
Informe de scouting
Primera División 2025 · comparado con 230 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 64 |
| npxG | 0.02 | 42 |
| xG | 0.02 | 37 |
| Disparos | 0.42 | 32 |
| Disparos a puerta | 0.07 | 10 |
| % disparos a puerta | 16.7 | 7 |
| Goles por disparo | 0.00 | 57 |
| Toques en el área rival | 0.56 | 20 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 61 |
| xA | 0.01 | 29 |
| xG + xA | 0.03 | 17 |
| Ocasiones creadas | 0.07 | 10 |
| Pases al último tercio | 5.17 | 36 |
| Regates exitosos | 0.07 | 13 |
| Pases | ||
| Pases completados | 35.1 | 77 |
| % de pases | 82.3 | 80 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.38 | 82 |
| Intercepciones | 1.54 | 78 |
| Recuperaciones | 3.84 | 58 |
| Despejes | 5.52 | 58 |
| Duelos aéreos ganados | 3.14 | 80 |
| % duelos aéreos ganados | 64.3 | 77 |
| % duelos ganados | 62.2 | 77 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.99 | 56 |
Últimos partidos
lun, 24 novLiga Profesional Clausura Playoff
0'
dom, 16 novLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 18 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 12 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 5 octLiga Profesional Clausura
0'
jue, 2 octCopa Argentina
0'
dom, 28 septLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 20 septLiga Profesional Clausura
90'
sáb, 13 septLiga Profesional Clausura
0'
dom, 31 agoLiga Profesional Clausura
0'