Fabricio López
Club Atlético Platense· Defensor· #8
54
Partidos
1485
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
6.83
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Primera División | 16 | 304 | 1 | 0 | 0.16 | 0.21 | 1 | 0 | 6.70 | |
| 2026 | Primera División | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 2025 | Primera División | 25 | 853 | 0 | 0 | 1.27 | 0.15 | 3 | 0 | 6.77 | |
| 2024 | Primera División | 8 | 313 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | 2 | 0 | 7.23 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 223 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 304 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.30 | 100 |
| npxG | 0.05 | 76 |
| xG | 0.05 | 74 |
| Disparos | 1.18 | 94 |
| Disparos a puerta | 0.59 | 94 |
| % disparos a puerta | 50.0 | 64 |
| Goles por disparo | 0.25 | 95 |
| Toques en el área rival | 2.37 | 98 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 60 |
| xA | 0.06 | 68 |
| xG + xA | 0.11 | 73 |
| Ocasiones creadas | 0.59 | 65 |
| Pases al último tercio | 7.99 | 84 |
| Regates exitosos | 1.18 | 93 |
| Pases | ||
| Pases completados | 17.2 | 6 |
| % de pases | 59.2 | 0 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.96 | 93 |
| Intercepciones | 1.18 | 36 |
| Recuperaciones | 3.26 | 31 |
| Despejes | 3.26 | 33 |
| Duelos aéreos ganados | 0.89 | 13 |
| % duelos aéreos ganados | 23.1 | 1 |
| % duelos ganados | 40.5 | 0 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.70 | 17 |
Transferencias
- 2026-08-09
Deportivo Armenio→
Club Atlético Platense(on loan) - 2026-08-09
Deportivo Armenio→
Club Atlético Platense(on loan)
Últimos partidos
dom, 11 octLiga Profesional Clausura
0'
lun, 5 octLiga Profesional Clausura
0'
jue, 1 octCopa Argentina
0'
dom, 10 mayLiga Profesional Apertura Playoff
43' · 1 ⚽
sáb, 2 mayLiga Profesional Apertura
0'
vie, 24 abrLiga Profesional Apertura
0'
lun, 20 abrLiga Profesional Apertura
0'
dom, 12 abrLiga Profesional Apertura
24'
mié, 25 marLiga Profesional Apertura
0'
lun, 16 marLiga Profesional Apertura
0'