Juan Pérez
Gimnasia LP· Mediocampista· #20
54
Partidos
997
Minutos
1
Goles
2
Asistencias
6.38
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 2026 | Primera División | 18 | 162 | 0 | 0 | 0.18 | 0.27 | 0 | 0 | 6.16 | |
| 2025 | Primera División | 14 | 216 | 0 | 0 | 0.10 | 0.30 | 0 | 0 | 6.21 | |
| 2025 | Primera División | 9 | 72 | 0 | 0 | 0.20 | 0.01 | 0 | 0 | 5.97 | |
| 2024 | Primera División | 12 | 487 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 0 | 0 | 6.66 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 162 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 40 |
| npxG | 0.10 | 59 |
| xG | 0.10 | 55 |
| Disparos | 2.22 | 80 |
| Disparos a puerta | 1.67 | 90 |
| % disparos a puerta | 75.0 | 92 |
| Goles por disparo | 0.00 | 39 |
| Toques en el área rival | 0.56 | 22 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 35 |
| xA | 0.15 | 76 |
| xG + xA | 0.25 | 65 |
| Ocasiones creadas | 0.56 | 17 |
| Pases al último tercio | 0.56 | 0 |
| Regates exitosos | 1.67 | 84 |
| Pases | ||
| Pases completados | 26.1 | 41 |
| % de pases | 83.9 | 80 |
| Defensa | ||
| Entradas | 1.67 | 41 |
| Intercepciones | 0.56 | 24 |
| Recuperaciones | 7.22 | 95 |
| Despejes | 0.00 | 2 |
| Duelos aéreos ganados | 0.00 | 1 |
| % duelos aéreos ganados | 0.0 | 1 |
| % duelos ganados | 36.4 | 3 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.16 | 0 |
Últimos partidos
vie, 30 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 9 octLiga Profesional Clausura
17'
vie, 2 octLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 19 septLiga Profesional Clausura
0'
dom, 13 septLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 5 septLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 29 agoLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 22 agoLiga Profesional Clausura
0'
vie, 24 julLiga Profesional Clausura
80'
mié, 13 mayLiga Profesional Apertura Playoff
21'