Javier García
Boca Juniors· Arquero· #30
38
Partidos
73
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.11
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Primera División | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Primera División | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 11 | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.11 | |
| 2024 | Primera División | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Informe de scouting
Copa de la Liga Profesional 2024 · comparado con 29 arqueros con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 73 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 100 |
| npxG | 0.00 | 97 |
| xG | 0.00 | 97 |
| Disparos | 0.00 | 93 |
| Disparos a puerta | 0.00 | 93 |
| Toques en el área rival | 0.00 | 100 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 93 |
| xA | 0.00 | 79 |
| xG + xA | 0.00 | 79 |
| Ocasiones creadas | 0.00 | 66 |
| Pases al último tercio | 4.93 | 59 |
| Regates exitosos | 0.00 | 90 |
| Pases | ||
| Pases completados | 8.6 | 0 |
| % de pases | 50.0 | 7 |
| Defensa | ||
| Entradas | 0.00 | 69 |
| Intercepciones | 0.00 | 86 |
| Recuperaciones | 3.70 | 0 |
| Despejes | 0.00 | 0 |
| Duelos aéreos ganados | 1.23 | 100 |
| % duelos aéreos ganados | 100.0 | 100 |
| % duelos ganados | 100.0 | 100 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.11 | 0 |
Faltan 2 métricas (pases, defensa, duelos…): la fuente no publica el detalle de jugadores de estos partidos.
Últimos partidos
vie, 2 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 27 septCopa Argentina
0'
vie, 11 septLiga Profesional Clausura
0'
dom, 23 agoLiga Profesional Clausura
0'
dom, 26 julLiga Profesional Clausura
0'
jue, 16 julCopa Argentina
0'
sáb, 9 mayLiga Profesional Apertura Playoff
0'
sáb, 2 mayLiga Profesional Apertura
0'
jue, 23 abrLiga Profesional Apertura
0'
dom, 19 abrLiga Profesional Apertura
0'