Santiago Garcia
Godoy Cruz Mza.· Delantero· #18
16
Partidos
1171
Minutos
6
Goles
2
Asistencias
6.60
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2019/2020 | Superliga | 13 | 12 | 1101 | 12.2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.16 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | |
| 2018/2019 | Superliga | 22 | 20 | 1776 | 19.7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | |
| 2017/2018 | Superliga | 26 | 26 | 2292 | 25.5 | 17 | 4 | 21 | — | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | 0.67 | 0.16 | 0.82 | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | 20 | 13 | 1245 | 13.8 | 7 | 4 | 11 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.51 | 0.29 | 0.80 | — | — | — | — | |
| Total | 81 | 71 | 6414 | 71.3 | 37 | 11 | 48 | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.15 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2019/2020 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 6.00 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 7.00 | 0.00 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 37.00 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2019/2020 | Superliga | 96 | 165 | 58.2 | 8.6 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | — | 0 | 12 | 7 | 1.07 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 12 | 25 | 48.0 | 6.8 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 2 | 1.69 | 0.00 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 108 | 190 | 56.8 | 8.3 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 15 | 9 | 1.15 | 0.00 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2019/2020 | Superliga | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0.09 | 0.00 | 0.89 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0.08 | 0.00 | 0.77 | 1 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2019/2020 | Superliga | 300 | 0 | 0.00 | 8 | 15 | 53.3 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 54 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 354 | 0 | 0.00 | 10 | 19 | 52.6 | 12 | 10 | 3 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2019/2020 | Superliga | 62 | 82 | 43.1 | 37 | 89 | 41.6 | 16 | 17 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 12 | 9 | 57.1 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Total | 74 | 91 | 44.8 | 46 | 104 | 44.2 | 16 | 18 | 8 | 0 | ||