Julian Domke
Chacarita Juniors· Mediocampista· #22
1
Partidos
0
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | Primera Nacional | Fecha 37 | V | 2-1 | No | 1 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-10-13 | Primera Nacional | Fecha 36 | L | 2-1 | No | 8 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-10-04 | Primera Nacional | Fecha 35 | V | 1-1 | No | 8 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-09-28 | Primera Nacional | Fecha 34 | L | 1-0 | No | 4 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-09-01 | Primera Nacional | Fecha 30 | L | 1-0 | No | 10 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-07-21 | Primera Nacional | Fecha 24 | V | 2-1 | Sí | 77 | 0 | 0 | 🟨 | — | — | — | |||
| 2024-04-14 | Primera Nacional | Fecha 11 | V | 0-3 | No | 7 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-03-30 | Primera Nacional | Fecha 9 | V | 3-1 | Sí | 71 | 0 | 0 | 🟨 | — | — | — | |||
| 2024-03-25 | Primera Nacional | Fecha 8 | L | 1-0 | Sí | 58 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-02-16 | Primera Nacional | Fecha 3 | L | 1-1 | No | 6 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-02-09 | Primera Nacional | Fecha 2 | V | 0-2 | No | 18 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-02-03 | Primera Nacional | Fecha 1 | L | 2-0 | No | 22 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.