Lucas Baños
19
Partidos
26
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.67
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Primera División | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Primera División | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 6.67 |
Informe de scouting
Primera División 2024 · comparado con 551 jugadores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 26 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 50 |
| npxG | 0.00 | 11 |
| xG | 0.00 | 10 |
| Disparos | 0.00 | 8 |
| Disparos a puerta | 0.00 | 10 |
| Toques en el área rival | 0.00 | 8 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 56 |
| xA | 0.03 | 37 |
| xG + xA | 0.03 | 16 |
| Ocasiones creadas | 3.46 | 100 |
| Pases al último tercio | 6.92 | 76 |
| Regates exitosos | 0.00 | 9 |
| Pases | ||
| Pases completados | 69.2 | 100 |
| % de pases | 83.3 | 89 |
| Defensa | ||
| Entradas | 6.92 | 100 |
| Intercepciones | 3.46 | 100 |
| Recuperaciones | 10.38 | 99 |
| Despejes | 0.00 | 1 |
| Duelos aéreos ganados | 3.46 | 92 |
| % duelos aéreos ganados | 100.0 | 100 |
| % duelos ganados | 100.0 | 100 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.67 | 27 |
Faltan 2 métricas (pases, defensa, duelos…): la fuente no publica el detalle de jugadores de estos partidos.
Transferencias
- 2026-07-28
Newell's Old Boys→
Estudiantes de Rio Cuarto(contract) - 2026-07-28
Newell's Old Boys→
Estudiantes de Rio Cuarto(contract)
Últimos partidos
vie, 30 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 25 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 18 octLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 10 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 4 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 20 septLiga Profesional Clausura
0'
lun, 14 septLiga Profesional Clausura
0'
vie, 4 septLiga Profesional Clausura
0'
vie, 17 abrLiga Profesional Apertura
0'
dom, 12 abrLiga Profesional Apertura
0'