Ivan Pillud
Central Cordoba de Santiago· Defensor· #4
154
Partidos
4683
Minutos
2
Goles
3
Asistencias
6.95
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Primera División | 23 | 698 | 0 | 1 | 0.21 | 0.55 | 0 | 0 | 7.16 | |
| 2025 | Supercopa Argentina | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.26 | |
| 2024 | Copa Argentina | 5 | 163 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.23 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Primera División | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 2024 | Primera División | 20 | 349 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14 | 1 | 0 | 6.77 | |
| 2023 | Primera División | 21 | 397 | 1 | 1 | 0.04 | 0.18 | 1 | 0 | 6.96 | |
| 2022 | Primera División | 27 | 565 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.01 | |
| 2021 | Primera División | 16 | 680 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 6.72 | |
| 2019/2020 | Superliga | 22 | 1676 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 7.01 | |
| 2018/2019 | Supercopa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | Superliga | 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.97 |
Informe de scouting
Primera División 2025 · comparado con 230 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 64 |
| npxG | 0.03 | 58 |
| xG | 0.03 | 54 |
| Disparos | 0.26 | 13 |
| Disparos a puerta | 0.13 | 20 |
| % disparos a puerta | 50.0 | 51 |
| Goles por disparo | 0.00 | 57 |
| Toques en el área rival | 0.52 | 17 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.13 | 94 |
| xA | 0.07 | 78 |
| xG + xA | 0.10 | 73 |
| Ocasiones creadas | 0.52 | 67 |
| Pases al último tercio | 8.12 | 85 |
| Regates exitosos | 1.55 | 99 |
| Pases | ||
| Pases completados | 36.6 | 80 |
| % de pases | 77.4 | 52 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.32 | 80 |
| Intercepciones | 0.90 | 24 |
| Recuperaciones | 6.83 | 99 |
| Despejes | 3.09 | 23 |
| Duelos aéreos ganados | 0.39 | 1 |
| % duelos aéreos ganados | 33.3 | 3 |
| % duelos ganados | 71.0 | 98 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 7.16 | 79 |
Últimos partidos
sáb, 29 novLiga Profesional Clausura Playoff
0'
sáb, 22 novLiga Profesional Clausura Playoff
0'
dom, 16 novLiga Profesional Clausura
45'
mié, 22 octLiga Profesional Clausura
20'
vie, 26 septLiga Profesional Clausura
0'
dom, 21 septLiga Profesional Clausura
0'
vie, 12 septLiga Profesional Clausura
90'
sáb, 6 septSupercopa Argentina
45'
sáb, 30 agoLiga Profesional Clausura
3'
lun, 25 agoLiga Profesional Clausura
90' · 1 asist.