
Racing Club
Argentina · Temporada 2026
Últimos partidos
Partido siguienteLiga Profesional Clausura
Primera División 2026
Clausura Grupo A
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20-10 | +10 | 29 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21-14 | +7 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18-12 | +6 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18-13 | +5 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16-9 | +7 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13-10 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15-13 | +2 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12-13 | -1 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7-12 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16-15 | +1 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18-22 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10-13 | -3 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12-19 | -7 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11-18 | -7 | 10 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-20 | -8 | 9 |
Clausura Grupo B
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20-11 | +9 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17-11 | +6 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14-10 | +4 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-18 | +1 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-19 | +3 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18-13 | +5 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11-10 | +1 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12-12 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-21 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-13 | -1 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-15 | -2 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14-19 | -5 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-20 | -6 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-17 | -9 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14-22 | -8 | 8 |
Partidos
sáb, 24 eneLiga Profesional Apertura
Gimnasia LPmié, 28 eneLiga Profesional Apertura
Racing Clublun, 2 febLiga Profesional Apertura
Tigresáb, 7 febLiga Profesional Apertura
Racing Clubsáb, 14 febLiga Profesional Apertura
Banfieldvie, 20 febLiga Profesional Apertura
Boca Juniorsjue, 26 febLiga Profesional Apertura
Racing Clubmar, 3 marLiga Profesional Apertura
Atlético Tucumánmar, 10 marLiga Profesional Apertura
Sarmientolun, 16 marLiga Profesional Apertura
Racing Clubsáb, 21 marLiga Profesional Apertura
Belgranosáb, 28 marCopa Argentina
Racing Clubsáb, 4 abrLiga Profesional Apertura
Independientedom, 12 abrLiga Profesional Apertura
Racing Clubdom, 19 abrLiga Profesional Apertura
Aldosivivie, 24 abrLiga Profesional Apertura
Racing Clubdom, 3 mayLiga Profesional Apertura
Racing Clubdom, 10 mayLiga Profesional Apertura Playoff
Estudiantesmié, 13 mayLiga Profesional Apertura Playoff
Rosario Centraljue, 16 julCopa Argentina
Racing Clubvie, 24 julLiga Profesional Clausura
Racing Clubmar, 28 julLiga Profesional Clausura
Rosario Centralsáb, 1 agoLiga Profesional Clausura
Racing Clubdom, 9 agoLiga Profesional Clausura
Argentinos Juniorsvie, 14 agoLiga Profesional Clausura
Racing Clubmié, 19 agoCopa Argentina
Racing Clubdom, 23 agoLiga Profesional Clausura
Racing Clubdom, 30 agoLiga Profesional Clausura
Independiente Rivadaviadom, 6 septLiga Profesional Clausura
Racing Clubdom, 13 septLiga Profesional Clausura
Huracánvie, 18 septLiga Profesional Clausura
Racing Clubdom, 27 septCopa Argentina
Racing Clubdom, 4 octLiga Profesional Clausura
Estudiantes de Rio Cuartodom, 11 octLiga Profesional Clausura
Racing Clubdom, 18 octLiga Profesional Clausura
Racing Clubdom, 25 octLiga Profesional Clausura
River Platevie, 30 octLiga Profesional Clausura
Racing Clubvie, 6 novLiga Profesional Clausura
Barracas CentralMejor puntuado
- Gabriel Rojas7.46
- Santiago Sosa7.43
- Ignacio Rodríguez7.38