Cristian Nunez
· Delantero· #9
8
Partidos
504
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-20 | Liga Profesional Inicial | Fecha 11 | L | 1-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-10-05 | Liga Profesional Inicial | Fecha 10 | V | 2-0 | No | 31 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-30 | Liga Profesional Inicial | Fecha 9 | L | 1-2 | No | 23 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-17 | Liga Profesional Inicial | Fecha 7 | L | 0-0 | Sí | 46 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-10 | Liga Profesional Inicial | Fecha 6 | L | 1-1 | No | 44 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-31 | Liga Profesional Inicial | Fecha 5 | V | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-20 | Liga Profesional Inicial | Fecha 3 | V | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 1 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.