Luis Farina
· Mediocampista· #11
11
Partidos
513
Minutos
3
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-08 | Liga Profesional Inicial | Fecha 19 | V | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-12-02 | Liga Profesional Inicial | Fecha 18 | L | 3-1 | Sí | 79 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-25 | Liga Profesional Inicial | Fecha 17 | V | 3-1 | Sí | 81 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-19 | Liga Profesional Inicial | Fecha 16 | L | 4-0 | Sí | 79 | 2 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-15 | Liga Profesional Inicial | Fecha 15 | V | 0-1 | Sí | 83 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-11 | Liga Profesional Inicial | Fecha 14 | L | 0-0 | No | 16 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-10-20 | Liga Profesional Inicial | Fecha 11 | L | 0-0 | No | 15 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-29 | Liga Profesional Inicial | Fecha 9 | L | 4-0 | No | 10 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 5 | L | 3-1 | No | 9 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-26 | Liga Profesional Inicial | Fecha 4 | V | 1-1 | No | 39 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-04 | Liga Profesional Inicial | Fecha 1 | L | 1-1 | No | 12 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.