German Pacheco
· Delantero· #9
11
Partidos
740
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-06 | Liga Profesional Apertura | Fecha 17 | V | 0-0 | Sí | 61 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-28 | Liga Profesional Apertura | Fecha 16 | L | 1-2 | Sí | 46 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-14 | Liga Profesional Apertura | Fecha 14 | L | 1-1 | Sí | 83 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-07 | Liga Profesional Apertura | Fecha 13 | V | 1-1 | Sí | 84 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-16 | Liga Profesional Apertura | Fecha 11 | V | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-02 | Liga Profesional Apertura | Fecha 9 | V | 4-1 | Sí | 55 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-09-04 | Liga Profesional Apertura | Fecha 5 | V | 1-1 | No | 19 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-29 | Liga Profesional Apertura | Fecha 4 | L | 1-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-22 | Liga Profesional Apertura | Fecha 3 | V | 3-2 | Sí | 56 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-16 | Liga Profesional Apertura | Fecha 2 | L | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-08 | Liga Profesional Apertura | Fecha 1 | V | 1-0 | Sí | 66 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.