Leandro Benegas
Independiente· Delantero· #18
23
Partidos
1915
Minutos
6
Goles
4
Asistencias
6.98
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2022 | Primera División | 23 | 22 | 1915 | 21.3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.47 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 6.98 | |
| Total | 23 | 22 | 1915 | 21.3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.47 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 6.98 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2022 | Primera División | 3 | 2 | 66.7 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0 | 0.11 | 5.66 | 0.00 | |
| Total | 3 | 2 | 66.7 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0 | 0.11 | 5.66 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2022 | Primera División | 202 | 296 | 68.2 | 9.5 | 3 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 24 | 17 | 3 | 0.80 | 0.01 | |
| Total | 202 | 296 | 68.2 | 9.5 | 3 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 24 | 17 | 3 | 0.80 | 0.01 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2022 | Primera División | 18 | 4 | 14 | 3 | 57 | 9 | 39 | 0.85 | 0.19 | 2.68 | 0 | 0 | |
| Total | 18 | 4 | 14 | 3 | 57 | 9 | 39 | 0.85 | 0.19 | 2.68 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2022 | Primera División | 580 | 55 | 2.58 | 10 | 27 | 37.0 | 20 | 11 | 7 | 1 | |
| Total | 580 | 55 | 2.58 | 10 | 27 | 37.0 | 20 | 11 | 7 | 1 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2022 | Primera División | 106 | 150 | 41.4 | 57 | 133 | 42.9 | 32 | 21 | 5 | 0 | |
| Total | 106 | 150 | 41.4 | 57 | 133 | 42.9 | 32 | 21 | 5 | 0 | ||