Marcos Aguirre
· Mediocampista· #21
13
Partidos
827
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-08 | Desconocido | Fecha 14 | V | 2-0 | No | 7 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-17 | Desconocido | Fecha 7 | L | 0-1 | Sí | 62 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-08-16 | Desconocido | Fecha 2 | L | 2-1 | Sí | 58 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-14 | Liga Profesional Apertura | Fecha 14 | V | 1-0 | No | 26 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-06 | Liga Profesional Apertura | Fecha 13 | V | 3-0 | Sí | 77 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-17 | Liga Profesional Apertura | Fecha 11 | V | 1-0 | Sí | 73 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-09 | Liga Profesional Apertura | Fecha 10 | L | 2-0 | Sí | 74 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-03 | Liga Profesional Apertura | Fecha 9 | V | 1-2 | Sí | 69 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-09-25 | Liga Profesional Apertura | Fecha 8 | L | 1-0 | Sí | 80 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-09-05 | Liga Profesional Apertura | Fecha 5 | V | 0-2 | Sí | 81 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-28 | Liga Profesional Apertura | Fecha 4 | L | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-14 | Liga Profesional Apertura | Fecha 2 | L | 1-1 | Sí | 45 | 0 | 0 | 🟥 | — | — | — | |||
| 2010-08-07 | Liga Profesional Apertura | Fecha 1 | V | 1-2 | Sí | 85 | 1 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.