Emanuel Gigliotti
· Delantero· #17
150
Partidos
10826
Minutos
48
Goles
5
Asistencias
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2025 | Primera Nacional | 30 | 22 | 2048 | 22.8 | 7 | 0 | 7 | — | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | 0.31 | 0.00 | 0.31 | — | — | — | — | |
| 2018/2019 | Superliga | 15 | 13 | 1246 | 13.8 | 12 | 2 | 14 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | 0.87 | 0.14 | 1.01 | — | — | — | — | |
| 2017/2018 | Superliga | 22 | 12 | 1301 | 14.5 | 5 | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.35 | 0.07 | 0.42 | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | 12 | 12 | 1021 | 11.3 | 4 | 2 | 6 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.35 | 0.18 | 0.53 | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | 9 | 7 | 628 | 7.0 | 3 | 0 | 3 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.43 | 0.00 | 0.43 | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | 7 | 6 | 529 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Primera División | 37 | 29 | 2661 | 29.6 | 7 | 0 | 7 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.24 | 0.00 | 0.24 | — | — | — | — | |
| 2012/2013 | Primera División | 18 | 15 | 1392 | 15.5 | 10 | 0 | 10 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.65 | 0.00 | 0.65 | — | — | — | — | |
| Total | 150 | 116 | 10826 | 120.3 | 48 | 5 | 53 | — | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | 0.40 | 0.04 | 0.44 | — | — | — | — | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2025 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 | ||