Alan Laprida
Central Cordoba de Santiago· Mediocampista· #37
23
Partidos
413
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.43
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2026 | Primera División | 11 | 3 | 413 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 6.43 | |
| Total | 11 | 3 | 413 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 6.43 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2026 | Primera División | 2 | 1 | 50.0 | 0.44 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0 | 0.03 | -0.05 | 0.00 | |
| Total | 2 | 1 | 50.0 | 0.44 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0 | 0.03 | -0.05 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2026 | Primera División | 90 | 118 | 76.3 | 19.6 | 3 | 37.5 | 0 | 8 | 0.0 | 22 | 3 | 0 | 0.65 | 0.30 | |
| Total | 90 | 118 | 76.3 | 19.6 | 3 | 37.5 | 0 | 8 | 0.0 | 22 | 3 | 0 | 0.65 | 0.30 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2026 | Primera División | 8 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 | 10 | 1.74 | 0.22 | 5.23 | 0 | 0 | |
| Total | 8 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 | 10 | 1.74 | 0.22 | 5.23 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2026 | Primera División | 255 | 2 | 0.44 | 21 | 40 | 52.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 255 | 2 | 0.44 | 21 | 40 | 52.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2026 | Primera División | 50 | 49 | 50.5 | 2 | 9 | 22.2 | 10 | 19 | 1 | 0 | |
| Total | 50 | 49 | 50.5 | 2 | 9 | 22.2 | 10 | 19 | 1 | 0 | ||