Franco Niell
· Delantero· #22
116
Partidos
5927
Minutos
16
Goles
1
Asistencias
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2017/2018 | Superliga | 18 | 9 | 831 | 9.2 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.11 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | 16 | 10 | 835 | 9.3 | 3 | 0 | 3 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.32 | 0.00 | 0.32 | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | 12 | 2 | 362 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | 16 | 5 | 667 | 7.4 | 5 | 1 | 6 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.67 | 0.13 | 0.81 | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | 5 | 3 | 309 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.58 | 0.00 | 0.58 | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | 7 | 5 | 376 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Primera División | 27 | 13 | 1326 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2010/2011 | Primera División | 15 | 14 | 1221 | 13.6 | 5 | 0 | 5 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.37 | 0.00 | 0.37 | — | — | — | — | |
| Total | 116 | 61 | 5927 | 65.9 | 16 | 1 | 17 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.24 | 0.02 | 0.26 | — | — | — | — | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | ||