Luis Advincula
Boca Juniors· Defensor· #17
74
Partidos
3986
Minutos
1
Goles
8
Asistencias
6.90
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.31 | |
| 2025 | Primera División | 34 | 1047 | 1 | 1 | 0.69 | 0.33 | 3 | 0 | 6.72 | |
| 2024 | Copa Argentina | 2 | 139 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 6.27 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 14 | 1089 | 0 | 2 | 0.62 | 1.36 | 0 | 0 | 7.18 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional Playoff | 2 | 180 | 0 | 2 | 0.00 | 0.41 | 0 | 0 | 7.46 | |
| 2024 | Primera División | 20 | 1441 | 0 | 2 | 0.85 | 0.53 | 3 | 0 | 6.82 |
Informe de scouting
Primera División 2025 · comparado con 230 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.09 | 89 |
| npxG | 0.06 | 88 |
| xG | 0.06 | 86 |
| Disparos | 0.52 | 47 |
| Disparos a puerta | 0.26 | 48 |
| % disparos a puerta | 50.0 | 51 |
| Goles por disparo | 0.17 | 86 |
| Toques en el área rival | 0.86 | 43 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.09 | 87 |
| xA | 0.03 | 54 |
| xG + xA | 0.09 | 68 |
| Ocasiones creadas | 0.60 | 71 |
| Pases al último tercio | 4.90 | 32 |
| Regates exitosos | 0.52 | 69 |
| Pases | ||
| Pases completados | 33.4 | 73 |
| % de pases | 85.5 | 90 |
| Defensa | ||
| Entradas | 1.81 | 50 |
| Intercepciones | 0.60 | 7 |
| Recuperaciones | 3.27 | 39 |
| Despejes | 2.15 | 6 |
| Duelos aéreos ganados | 0.95 | 18 |
| % duelos aéreos ganados | 61.1 | 64 |
| % duelos ganados | 49.5 | 19 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.72 | 20 |
Últimos partidos
dom, 7 dicLiga Profesional Clausura Playoff
0'
dom, 30 novLiga Profesional Clausura Playoff
0'
dom, 23 novLiga Profesional Clausura Playoff
0'
dom, 16 novLiga Profesional Clausura
0'
dom, 9 novLiga Profesional Clausura
0'
dom, 2 novLiga Profesional Clausura
29'
lun, 27 octLiga Profesional Clausura
32'
sáb, 18 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 5 octLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 27 septLiga Profesional Clausura
0'