Walter Omar Serrano
· Mediocampista· #4
100
Partidos
7634
Minutos
2
Goles
1
Asistencias
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2017/2018 | Superliga | 3 | 2 | 159 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | 13 | 13 | 1125 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | 1 | 1 | 50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | 12 | 11 | 971 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | 13 | 13 | 1087 | 12.1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 0.08 | 0.08 | 0.17 | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | 14 | 13 | 1028 | 11.4 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.09 | 0.00 | 0.09 | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Primera División | 32 | 28 | 2584 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2012/2013 | Primera División | 12 | 5 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Total | 100 | 86 | 7634 | 84.8 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 0.02 | 0.01 | 0.04 | — | — | — | — | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Primera División | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ||