Guido Marcelo Carrillo
Estudiantes· Delantero· #9
111
Partidos
6507
Minutos
23
Goles
7
Asistencias
6.78
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 255 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.44 | |
| 2026 | Primera División | 26 | 1548 | 4 | 2 | 7.06 | 1.55 | 1 | 0 | 6.86 | |
| 2025 | Primera División | 28 | 1853 | 4 | 2 | 6.43 | 0.97 | 3 | 2 | 6.62 | |
| 2025 | Supercopa Internacional | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 6.97 | |
| 2025 | Trofeo de Campeones | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 6.47 | |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 9 | 385 | 3 | 2 | 2.00 | 1.02 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional Playoff | 3 | 228 | 2 | 0 | 1.03 | 0.10 | 0 | 0 | 7.33 | |
| 2024 | Primera División | 20 | 1187 | 7 | 1 | 6.05 | 1.11 | 1 | 0 | 6.94 | |
| 2023 | Primera División | 18 | 758 | 1 | 0 | 1.40 | 0.78 | 1 | 0 | 6.42 | |
| 2023 | Supercopa Argentina | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5.72 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 104 delanteros con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.23 | 47 |
| npxG | 0.36 | 78 |
| xG | 0.41 | 81 |
| Disparos | 3.66 | 95 |
| Disparos a puerta | 2.33 | 97 |
| % disparos a puerta | 63.5 | 73 |
| Goles por disparo | 0.06 | 25 |
| Toques en el área rival | 6.80 | 98 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.12 | 69 |
| xA | 0.09 | 65 |
| xG + xA | 0.50 | 81 |
| Ocasiones creadas | 1.34 | 76 |
| Pases al último tercio | 3.02 | 70 |
| Regates exitosos | 0.29 | 17 |
| Pases | ||
| Pases completados | 14.2 | 54 |
| % de pases | 64.2 | 32 |
| Defensa | ||
| Entradas | 0.35 | 9 |
| Intercepciones | 0.17 | 34 |
| Recuperaciones | 1.40 | 4 |
| Despejes | 1.28 | 84 |
| Duelos aéreos ganados | 5.00 | 92 |
| % duelos aéreos ganados | 59.7 | 98 |
| % duelos ganados | 54.1 | 98 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.86 | 74 |
Últimos partidos
sáb, 31 octLiga Profesional Clausura
90' · 1 ⚽
dom, 18 octLiga Profesional Clausura
18' · 🟨
lun, 5 octLiga Profesional Clausura
22'
jue, 1 octCopa Argentina
90'
lun, 21 septLiga Profesional Clausura
17'
sáb, 12 septLiga Profesional Clausura
10' · 1 ⚽
sáb, 5 septLiga Profesional Clausura
25'
lun, 31 agoLiga Profesional Clausura
90'
jue, 27 agoCopa Argentina
90' · 1 ⚽
dom, 23 agoLiga Profesional Clausura
15'