Frank Fabra
Boca Juniors· Defensor· #18
53
Partidos
645
Minutos
0
Goles
3
Asistencias
6.86
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 93 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7.54 | |
| 2025 | Primera División | 13 | 110 | 0 | 0 | 0.32 | 0.08 | 1 | 0 | 6.88 | |
| 2024 | Copa Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 13 | 188 | 0 | 1 | 0.00 | 0.23 | 0 | 0 | 7.29 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional Playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Primera División | 19 | 254 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 1 | 0 | 6.29 |
Informe de scouting
Primera División 2025 · comparado con 230 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 110 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 64 |
| npxG | 0.26 | 100 |
| xG | 0.26 | 100 |
| Disparos | 1.64 | 99 |
| Disparos a puerta | 0.82 | 98 |
| % disparos a puerta | 50.0 | 51 |
| Goles por disparo | 0.00 | 57 |
| Toques en el área rival | 4.91 | 100 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 61 |
| xA | 0.07 | 78 |
| xG + xA | 0.33 | 100 |
| Ocasiones creadas | 0.82 | 82 |
| Pases al último tercio | 4.09 | 15 |
| Regates exitosos | 0.82 | 81 |
| Pases | ||
| Pases completados | 34.4 | 75 |
| % de pases | 84.0 | 85 |
| Defensa | ||
| Entradas | 1.64 | 42 |
| Intercepciones | 5.73 | 100 |
| Recuperaciones | 3.27 | 39 |
| Despejes | 1.64 | 2 |
| Duelos aéreos ganados | 0.82 | 12 |
| % duelos aéreos ganados | 25.0 | 1 |
| % duelos ganados | 35.7 | 0 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.88 | 40 |
Últimos partidos
sáb, 27 septLiga Profesional Clausura
0'
dom, 21 septLiga Profesional Clausura
0'
dom, 14 septLiga Profesional Clausura
0'
dom, 31 agoLiga Profesional Clausura
0'
dom, 24 agoLiga Profesional Clausura
0'
dom, 17 agoLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 9 agoLiga Profesional Clausura
0'
dom, 27 julLiga Profesional Clausura
0'
mié, 23 julCopa Argentina
71' · 🟨
vie, 18 julLiga Profesional Clausura
0'