Gonzalo Bueno
Colon· Delantero· #7
1
Partidos
74
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
5.97
Puntaje
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-16 | Superliga | Fecha 23 | V | 3-0 | Sí | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | ||
| 2018-12-08 | Superliga | Fecha 15 | V | 3-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-11-30 | Superliga | Fecha 14 | L | 1-1 | No | 16 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-11-10 | Superliga | Fecha 12 | L | 1-1 | No | 25 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-10-27 | Superliga | Fecha 10 | V | 3-2 | No | 29 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-10-20 | Superliga | Fecha 9 | L | 1-0 | No | 22 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-10-09 | Superliga | Fecha 8 | L | 1-0 | No | 11 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-09-30 | Superliga | Fecha 7 | V | 3-1 | No | 22 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-09-22 | Superliga | Fecha 6 | L | 3-1 | No | 18 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-08-25 | Superliga | Fecha 3 | V | 2-1 | No | 13 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.