Fernando Belluschi
Newells Old Boys· Mediocampista· #5
33
Partidos
938
Minutos
1
Goles
4
Asistencias
6.43
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2021 | Primera División | 8 | 1 | 171 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | |
| 2019/2020 | Superliga | 9 | 9 | 649 | 7.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | |
| 2019/2020 | Superliga | 4 | 0 | 124 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | |
| 2018/2019 | Superliga | 13 | 9 | 880 | 9.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | |
| 2017/2018 | Superliga | 15 | 14 | 1236 | 13.7 | 2 | 6 | 8 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.15 | 0.44 | 0.58 | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | 25 | 24 | 2151 | 23.9 | 5 | 7 | 12 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.21 | 0.29 | 0.50 | — | — | — | — | |
| 2016 | Primera Division Championship Final | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Total | 75 | 58 | 5301 | 58.9 | 8 | 18 | 26 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.31 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2021 | Primera División | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2019/2020 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 | |
| 2019/2020 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016 | Primera Division Championship Final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 8.00 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2021 | Primera División | 76 | 109 | 69.7 | 40.0 | 12 | 70.6 | 1 | 4 | 25.0 | 21 | 2 | 0 | 1.05 | 0.00 | |
| 2019/2020 | Superliga | 200 | 270 | 74.1 | 32.2 | 15 | 65.2 | 7 | 34 | 20.6 | 2 | 9 | 0 | 1.45 | 0.00 | |
| 2019/2020 | Superliga | 77 | 91 | 84.6 | 55.9 | 3 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 13 | 3 | 1 | 2.18 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 48 | 60 | 80.0 | 51.4 | 5 | 71.4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2.14 | 0.00 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016 | Primera Division Championship Final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 401 | 530 | 75.7 | 38.5 | 35 | 70.0 | 12 | 48 | 25.0 | 36 | 16 | 1 | 1.54 | 0.00 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2021 | Primera División | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 7 | 1.05 | 2.11 | 10.53 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 13 | 2 | 4 | 0 | 30 | 16 | 19 | 2.09 | 0.32 | 4.83 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 9 | 3.63 | 2.18 | 10.16 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 1.07 | 9.64 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016 | Primera Division Championship Final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 20 | 10 | 6 | 0 | 73 | 24 | 36 | 1.92 | 0.96 | 7.00 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2021 | Primera División | 143 | 4 | 2.11 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 2019/2020 | Superliga | 416 | 0 | 0.00 | 8 | 15 | 53.3 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 122 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 74 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016 | Primera Division Championship Final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 755 | 4 | 0.38 | 12 | 21 | 57.1 | 20 | 1 | 2 | 1 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2021 | Primera División | 11 | 21 | 34.4 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 36 | 56 | 39.1 | 5 | 13 | 38.5 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 13 | 8 | 61.9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 1 | 6 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2016 | Primera Division Championship Final | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Total | 61 | 91 | 40.1 | 10 | 28 | 35.7 | 15 | 19 | 3 | 0 | ||